※編集部調べ
HEATRAYでの報酬振り分けはクリアステージによって変化。なお、レア役が成立すればゲーム数上乗せ+報酬昇格抽選が行われ、ゴジラボーナス以上が濃厚となる。
●報酬抽選
| 成立役別の報酬振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ステージ1・2クリア時 | |||
| 成立役 | ゲーム数上乗せ | ゴジラボーナス | ウイニングラン |
| 弱レア役(※) | – | 99.6% | 0.4% |
| 強チェリー | – | 75.0% | 25.0% |
| チャンス目 | – | 89.8% | 10.2% |
| 強チャンスリプレイ | – | – | 100% |
| 上記以外 | 99.6% | 0.4% | – |
| ステージ3クリア時 | |||
| 成立役 | ゲーム数上乗せ | ゴジラボーナス | ウイニングラン |
| 弱レア役(※) | – | 88.7% | 11.3% |
| 強チェリー | – | 66.8% | 33.2% |
| チャンス目 | – | 80.0% | 20.0% |
| 強チャンスリプレイ | – | – | 100% |
| 上記以外 | 89.1% | 0.8% | 10.2% |
| ステージ4クリア時 | |||
| 成立役 | ゲーム数上乗せ | ゴジラボーナス | ウイニングラン |
| 弱レア役(※) | – | 98.4% | 1.6% |
| 強チェリー | – | 74.1% | 25.9% |
| チャンス目 | – | 88.8% | 11.2% |
| 強チャンスリプレイ | – | – | 100% |
| 上記以外 | 98.8% | 0.8% | 0.4% |
| ステージ5クリア時 | |||
| 成立役 | ゲーム数上乗せ | ゴジラボーナス | ウイニングラン |
| 不問 | – | – | 100% |
※弱レア役…弱チェリー・(押し順)チャンスリプレイ
機種ページはこちら → Lゴジラ
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.

