※編集部調べ
[1]CZ・AT出現率
CZ・AT出現率に設定差が存在し、特にAT確率に大きな設定差が存在する。
| CZ・AT確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/306.9 | 1/680.9 |
| 2 | 1/304.0 | 1/662.6 |
| 3 | 1/303.0 | 1/611.0 |
| 4 | 1/302.1 | 1/511.3 |
| 5 | 1/299.6 | 1/447.1 |
| 6 | 1/295.5 | 1/420.4 |
[2]襲来ZONEの敵
襲来ZONE突入時は敵選択抽選が行われ、高設定ほどビオランテ以上が選択されやすい。
| 設定別の敵選択振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | ラドン | ガイガン |
| 1 | 41.4% | 36.6% |
| 2 | 39.6% | 37.0% |
| 3 | 38.0% | 37.2% |
| 4 | 35.8% | 36.4% |
| 5 | 33.9% | 35.1% |
| 6 | 32.2% | 34.5% |
| 設定 | ビオランテ | デストロイア | キングギドラ |
| 1 | 16.8% | 5.0% | 0.1% |
| 2 | 17.9% | 5.4% | |
| 3 | 18.7% | 5.9% | |
| 4 | 20.9% | 6.7% | |
| 5 | 23.3% | 7.5% | |
| 6 | 25.1% | 8.1% |
機種ページはこちら → Lゴジラ
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.

