※編集部調べ
AT中はレア役成立時に「ゲーム数上乗せ」「セット数ストック」「クライマックス・レヴュー(特化ゾーン)」抽選が行われ、重複当選の可能性もある。また、AT中に舞台効果「スポットライト」が発動している場合はレア役成立=ゲーム数上乗せorセット数ストックor特化ゾーン濃厚となるぞ。
ちなみに、AT中のBAR揃いは状況不問でセット数ストック濃厚。リーチ目の1つである中段チェリーが停止した場合は100G上乗せ+ボーナス濃厚となる。
●ゲーム数上乗せ・セット数ストック・特化ゾーン抽選
【上乗せ関連の法則一覧】
『舞台効果「スポットライト」ナシ時』
●スイカでゲーム数上乗せに当選すればクライマックス・レヴューのチャンス
●チャンス目でゲーム数上乗せナシならクライマックス・レヴュー濃厚
『舞台効果「スポットライト」発動中』
●スイカでゲーム数上乗せナシならクライマックス・レヴュー濃厚
| ゲーム数上乗せ・セット数ストック・特化ゾーン当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 舞台効果「スポットライト」ナシ | |||
| 当選内容 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| ゲーム数上乗せ | 2.7% | 50.0% | 0.8% |
| セット数ストック | 5.5% | – | 1.6% |
| ゲーム数上乗せ+セット数ストック | 1.2% | 50.0% | – |
| クライマックス・レヴュー | – | – | 1.6% |
| ゲーム数上乗せ+クライマックス・レヴュー | – | – | 0.8% |
| 合算 | 9.4% | 100% | 4.7% |
| 当選内容 | チャンス目 | キラめき目(※) | BAR揃い |
| ゲーム数上乗せ | 49.2% | 2.7% | – |
| セット数ストック | – | 5.5% | 100% |
| ゲーム数上乗せ+セット数ストック | 50.0% | 1.2% | – |
| クライマックス・レヴュー | 0.8% | – | – |
| ゲーム数上乗せ+クライマックス・レヴュー | – | – | – |
| 合算 | 100% | 9.4% | 100% |
| 舞台効果「スポットライト」発動中 | |||
| 当選内容 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| ゲーム数上乗せ | 82.8% | 29.7% | 95.3% |
| セット数ストック | – | – | – |
| ゲーム数上乗せ+セット数ストック | 17.2% | 70.3% | 1.6% |
| クライマックス・レヴュー | – | – | 0.8% |
| ゲーム数上乗せ+クライマックス・レヴュー | – | – | 2.3% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| 当選内容 | チャンス目 | キラめき目(※) | BAR揃い |
| ゲーム数上乗せ | 28.9% | 82.8% | – |
| セット数ストック | – | – | 100% |
| ゲーム数上乗せ+セット数ストック | 70.3% | 17.2% | – |
| クライマックス・レヴュー | – | – | – |
| ゲーム数上乗せ+クライマックス・レヴュー | 0.8% | – | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
※リールフラッシュ発生時のみ抽選
| ゲーム数上乗せ当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ | 当選契機 | ||
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | |
| 5G | 96.9% | – | – |
| 10G | 2.3% | 96.1% | 98.1% |
| 20G | 0.4% | 2.3% | 0.8% |
| 30G | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 50G | – | 0.4% | 0.4% |
| 100G | – | 0.4% | 0.4% |
| 上乗せ | 当選契機 | |
| チャンス目 | キラめき目 | |
| 5G | – | 96.9% |
| 10G | 96.1% | 2.3% |
| 20G | 2.3% | 0.4% |
| 30G | 0.8% | 0.4% |
| 50G | 0.4% | – |
| 100G | 0.4% | – |
(C)Project Revue Starlight (C)OIZUMI

