※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時900G+α消化(設定変更時は600G+αに短縮) | |
| 到達時の恩恵 | AT当選(設定変更時は上位AT「レヴューデュエット」当選) | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | 現在調査中 | 引き継ぐ |
| CZポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
| CZ抽選テーブル | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 直撃高確 | 非直撃高確へ | 引き継ぐ |
| ゲーム数表示 | 0Gに | 0Gに(内部的に引き継ぐ) |
| ステージ | 実戦上、聖翔音楽学園へ | 現在調査中 |
(C)Project Revue Starlight (C)OIZUMI

