※編集部調べ
ボーナスは同時当選がメインとなっており、キラめき目はリールフラッシュ発生時のみボーナス当選の可能性があるぞ。
●同時当選期待度
成立役別の同時当選期待度は下記の通り。
リーチ目はフラグが複数存在し、リーチ目Aなら狙えば左リール中段にチェリー停止+赤7BIG濃厚となる。
| 同時当選期待度(設定1) | |
|---|---|
| 通常時 | |
| 弱チェリー | 2.0% |
| 強チェリー | 33.8% |
| スイカ | 18.8% |
| チャンス目 | 39.3% |
| キラめき目+リールフラッシュ発生 | 9.5% |
| リーチ目 | 100% |
●特定ボーナスについて
設定差がある「特定ボーナス」は全部で5種類となっており、成立を複数回確認できれば高設定期待度がアップする。
【特定ボーナス一覧】
●キラめき目+REG
●チャンス目+REG
●スイカ+REG
●スイカ+青7BIG
●チャンス目+青7BIG
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | キラめき目+REG | チャンス目+REG | スイカ+REG |
| 1 | 1/7282 | 1/2341 | 1/2731 |
| 2 | 1/6554 | 1/2341 | 1/2521 |
| 4 | 1/4681 | 1/1820 | 1/2114 |
| 5 | 1/4096 | 1/1638 | 1/2048 |
| 6 | 1/3449 | 1/1560 | 1/1771 |
| 設定 | スイカ+青7BIG | チャンス目+青7BIG | 合算 |
| 1 | 1/1285 | 1/2341 | 1/468 |
| 2 | 1/1237 | 1/2341 | 1/452 |
| 4 | 1/1170 | 1/1820 | 1/379 |
| 5 | 1/1170 | 1/1638 | 1/356 |
| 6 | 1/1150 | 1/1560 | 1/333 |
(C)Project Revue Starlight (C)OIZUMI

