※編集部調べ
通常時はボーナス抽選に影響する状態が存在。状態は「通常」「チャイナ」「ボーナス高確率」の3種類存在し、チャイナは通常よりもボーナス高確率に移行しやすくなっている。
ボーナス高確率中はハズレ目を含む全役でボーナス抽選が行われ、移行時のボーナス当選期待度は約50%(設定1)となっているぞ。
なお、ボーナス高確率の平均滞在ゲーム数は34Gとなる。
●状態移行抽選(小役による抽選)
状態アップ率は下記の通りで、チャイナ移行時は10Gの保証ゲーム数を獲得する。なお、チャイナ中のチャンスベルは保証ゲーム数を再セットするぞ。
| 状態アップ率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 成立役 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| チャンスベル | 50.0% | – | 50.0% |
| チェリー | 39.8% | – | 39.8% |
| チャンス目 | – | 下表参照 | – |
| 小役3連 | – | 3.5% | 3.5% |
| 小役4連 | – | 20.3% | 20.3% |
| チャイナ滞在時 | |||
| 成立役 | 保証ゲーム数再セット | ボーナス高確率へ | 合算 |
| チャンスベル | 100% | – | 100% |
| チェリー・スイカ | – | 15.2% | 15.2% |
| チャンス目 | – | 100% | 100% |
| 小役3連 | – | 10.2% | 10.2% |
| 小役4連 | – | 39.8% | 39.8% |
| 状態アップ率[2] | |
|---|---|
| 通常滞在時→チャンス目成立時のボーナス高確率移行率 | |
| 設定1 | 40.1% |
| 設定2 | 40.7% |
| 設定3 | 41.5% |
| 設定4 | 52.1% |
| 設定5 | 56.6% |
| 設定6 | 59.5% |
●状態移行抽選(規定ゲーム数消化時)
通常時は100G消化ごとに状態アップ抽選が行われ、300・500・700・900G<200・400・600・800G<100Gの順に状態アップに期待できる。
なお、朝イチ1回目のBIG当選までは、規定ゲーム数による状態アップ抽選に当選してもステージ移行は発生しない。
| 100G消化ごとの状態アップ抽選内容 | |
|---|---|
| 100G消化時 | チャイナorボーナス高確率へ |
| 200・400・600・800G消化時 | 50%以上でチャイナorボーナス高確率へ |
| 300・500・700・900G消化時 | 状態アップのチャンス |
| 規定ゲーム数別の状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 100G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 84.8% | 15.2% | 100% |
| 2 | 84.0% | 16.0% | |
| 3 | 83.2% | 16.8% | |
| 4 | 80.5% | 19.5% | |
| 5 | 77.0% | 23.0% | |
| 6 | 76.2% | 23.8% | |
| 200・400・600・800G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 39.8% | 10.2% | 50.0% |
| 2 | 40.6% | 11.3% | 52.0% |
| 3 | 41.4% | 12.5% | 53.9% |
| 4 | 42.2% | 18.4% | 60.5% |
| 5 | 43.0% | 19.9% | 62.9% |
| 6 | 43.8% | 20.7% | 64.5% |
| 300・500・700・900G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 12.5% | 3.9% | 16.4% |
| 2 | 13.3% | 4.7% | 18.0% |
| 3 | 14.1% | 5.5% | 19.5% |
| 4 | 14.8% | 7.0% | 21.9% |
| 5 | 15.6% | 8.2% | 23.8% |
| 6 | 16.4% | 9.0% | 25.4% |
機種ページはこちら → スマスロスーパーブラックジャック
(C)コーエーテクモウェーブ (C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT

