※編集部調べ
[1]スイカ出現率
スイカ確率に設定差があり、設定6は約1/84で出現する。
| スイカ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 |
| 設定2 | 1/91.1 |
| 設定3 | 1/87.7 |
| 設定4 | 1/86.7 |
| 設定5 | 1/85.0 |
| 設定6 | 1/83.9 |
[2]スイカ成立時のストックタイム抽選
通常時はスイカ回数天井とは別でスイカ成立時に直撃ストックタイム抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
なお、この抽選でストックタイムに当選してもスイカ回数天井はリセットされない(有利区間リセット時はスイカ回数天井もリセット)。
| ストックタイム当選率 | |
|---|---|
| スイカ成立時 | |
| 設定1 | 0.4% |
| 設定2 | 0.4% |
| 設定3 | 0.5% |
| 設定4 | 0.7% |
| 設定5 | 1.4% |
| 設定6 | 1.6% |
[3]規定ゲーム数到達時の状態移行抽選
通常時は100G消化ごとに状態アップ抽選が行われ、その際の状態アップ率に設定差が存在する。
なお、朝イチ1回目のBIG当選までは、規定ゲーム数による状態アップ抽選に当選してもステージ移行は発生しない。
| 規定ゲーム数別の状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 100G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 84.8% | 15.2% | 100% |
| 2 | 84.0% | 16.0% | |
| 3 | 83.2% | 16.8% | |
| 4 | 80.5% | 19.5% | |
| 5 | 77.0% | 23.0% | |
| 6 | 76.2% | 23.8% | |
| 200・400・600・800G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 39.8% | 10.2% | 50.0% |
| 2 | 40.6% | 11.3% | 52.0% |
| 3 | 41.4% | 12.5% | 53.9% |
| 4 | 42.2% | 18.4% | 60.5% |
| 5 | 43.0% | 19.9% | 62.9% |
| 6 | 43.8% | 20.7% | 64.5% |
| 300・500・700・900G到達時 | |||
| 設定 | チャイナへ | ボーナス高確率へ | 合算 |
| 1 | 12.5% | 3.9% | 16.4% |
| 2 | 13.3% | 4.7% | 18.0% |
| 3 | 14.1% | 5.5% | 19.5% |
| 4 | 14.8% | 7.0% | 21.9% |
| 5 | 15.6% | 8.2% | 23.8% |
| 6 | 16.4% | 9.0% | 25.4% |
[4]ボーナス高確率移行率
ボーナス高確率移行率に設定差があり、高設定ほど優遇されている。
| ボーナス高確率移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/114.7 |
| 設定2 | 1/112.5 |
| 設定3 | 1/110.5 |
| 設定4 | 1/96.4 |
| 設定5 | 1/92.0 |
| 設定6 | 1/90.3 |
| 状態アップ率[2] | |
|---|---|
| 通常滞在時→チャンス目成立時のボーナス高確率移行率 | |
| 設定1 | 40.1% |
| 設定2 | 40.7% |
| 設定3 | 41.5% |
| 設定4 | 52.1% |
| 設定5 | 56.6% |
| 設定6 | 59.5% |
[5]リオチャンス高確率移行率
リオチャンス高確率移行率に設定差があり、高設定ほど優遇されている。
| リオチャンス高確率移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/417.6 |
| 設定2 | 1/411.7 |
| 設定3 | 1/405.8 |
| 設定4 | 1/350.4 |
| 設定5 | 1/335.9 |
| 設定6 | 1/312.1 |
[6]ボーナス初当たり出現率
ボーナス初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| ボーナス初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/241.7 |
| 設定2 | 1/238.8 |
| 設定3 | 1/235.9 |
| 設定4 | 1/201.8 |
| 設定5 | 1/194.9 |
| 設定6 | 1/181.3 |
機種ページはこちら → スマスロスーパーブラックジャック
(C)コーエーテクモウェーブ (C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT

