※編集部調べ
AT中は常に一律の数値で成立役を参照してブッた斬り目抽選が行われ、当選時はカットインを経由してからブッた斬り目が停止→ボーナス当選となる。
●ブッた斬り目抽選
| ブッた斬り発生契機別のブッた斬り目停止期待度 | ||
|---|---|---|
| 押し順ベル | AT突入→1回目 | 1.5% |
| AT突入→2回目以降 | 0.4% | |
| 共通ベル・リプレイ | AT突入→1回目 | 4.7% |
| AT突入→2回目以降 | 0.8% | |
| 同色ベルナビ2連 | 40.6% | |
| 弱チェリー・スイカ | 50.0% | |
| 強チェリー・ブッた斬りチェリー・ブッた斬りスイカ | 100% | |
| チャンス目A | 59.4% | |
| チャンス目B | 75.0% | |
●ブッた斬り目停止後の抽選
ブッた斬り目停止後のボーナス振り分けは下記の通りだ。
| ボーナス当選時の振り分け | |
|---|---|
| 青7BIG・犬夜叉BIG | 約55% |
| ブーストチャンス | 約45% |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2

