※編集部調べ
Z-RUSH中はSAGA揃い・Z揃い・BAR揃いでフランシュシュボーナスの差枚数を獲得。SAGA揃い時は10or100or300枚、Z揃い時は30~500枚、BAR揃いなら200~500枚の獲得となる。
●差枚数獲得抽選
Z揃いは連続で揃うとコンボが発動し、コンボ数が増えるほど獲得枚数が優遇される(Z揃いの間でSAGA揃いが成立してもコンボ数は引き継ぐ)。
なお、コンボの獲得枚数は前回のZ揃い時の獲得枚数が影響するぞ。
| 獲得差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 獲得差枚数 | SAGA揃い | Z揃い | BAR揃い |
| 10枚 | 98.0% | – | – |
| 30枚 | – | 44.9% | – |
| 50枚 | – | 44.9% | – |
| 100枚 | 1.6% | 9.4% | – |
| 200枚 | – | 0.4% | 87.5% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% | 10.9% |
| 500枚 | – | – | 1.6% |
| コンボ時の獲得差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 2コンボ時 | |||
| 獲得差枚数 | 前回の獲得差枚数 | ||
| 30枚 | 50枚 | 100枚以上 | |
| 30枚 | 43.8% | – | – |
| 50枚 | 43.8% | 87.5% | – |
| 100枚 | 10.9% | 10.9% | 87.5% |
| 200枚 | 1.2% | 1.2% | 10.9% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 500枚 | – | – | 0.4% |
| 3コンボ時 | |||
| 獲得差枚数 | 前回の獲得差枚数 | ||
| 30枚 | 50枚 | 100枚以上 | |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | 75.0% | 75.0% | – |
| 100枚 | 22.7% | 22.7% | 75.0% |
| 200枚 | 2.0% | 2.0% | 22.7% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% | 2.0% |
| 500枚 | – | – | 0.4% |
| 4コンボ時 | |||
| 獲得差枚数 | 前回の獲得差枚数 | ||
| 30枚 | 50枚 | 100枚以上 | |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | – | – | – |
| 100枚 | – | 50.0% | 50.0% |
| 200枚 | – | 45.3% | 45.3% |
| 300枚 | – | 3.9% | 3.9% |
| 500枚 | – | 0.8 | 0.8 |
| 5コンボ時以上 | |||
| 獲得差枚数 | 前回の獲得差枚数 | ||
| 30枚 | 50枚 | 100枚以上 | |
| 30枚 | – | – | – |
| 50枚 | – | – | – |
| 100枚 | – | – | – |
| 200枚 | – | – | 87.5% |
| 300枚 | – | – | 10.9% |
| 500枚 | – | – | 1.6% |
●Z-RUSH終了時の抽選
Z-RUSHのトータル獲得差枚数が100枚以下だった場合は、Vストック特化ゾーン「鳥放題ボーナス」抽選が行われ、1度も差枚数を獲得しなかった場合は鳥放題ボーナス濃厚だ。
| 鳥放題ボーナス当選率 |
|---|
| 獲得差枚数100枚以下のZ-RUSH終了時 |
| 6.3% |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.

