※編集部調べ
[1]登場キャラ

徒花ボーナス中は登場キャラで設定を示唆。
登場キャラは全22パターンのシナリオで管理されており、さくら以外のフランシュシュメンバーや6人目が登場(656広場の原作紹介が発生)すれば特定の設定が確定する。
また、パターン[20]~[22](3人目でロメロが登場)は71or91pt以上のロメロポイント保有が確定。
| 登場キャラ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
サキ |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
愛 |
| 設定3以上確定 | |
![]() |
純子 |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
ゆうぎり |
| 設定5or6確定 | |
![]() |
リリィ |
| 設定6確定 | |
![]() |
656広場 |
| 設定5or6確定 | |
| ロメロポイント示唆 | |
|---|---|
| パターン[20]・[21] | 71pt以上 |
| パターン[22] | 91pt以上 |
【登場パターンについて】
登場パターンは徒花ボーナスの回数で変化し、回数が多いほど高設定確定パターンが選択されやすい。
なお、登場パターン[1]~[4]が選択された際にロメロポイントを71pt以上保有していると約27%で登場パターン[20]~[22]に書き換わる。
| キャラ登場パターン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 登場キャラ | パターン[1] | パターン[2] | パターン[3] |
| 1人目 | さくら | 幸太郎 | 万梨亜 |
| 2人目 | さくら | 幸太郎 | デスおじA |
| 3人目 | さくら | 幸太郎 | さくら |
| 4人目 | さくら | 幸太郎 | デスおじB |
| 5人目 | さくら | 幸太郎 | 警官 |
| 6人目 | – | – | – |
| 登場キャラ | パターン[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 1人目 | 万梨亜 | サキ | サキ |
| 2人目 | デスおじA | さくら | 幸太郎 |
| 3人目 | 幸太郎 | さくら | 幸太郎 |
| 4人目 | デスおじB | さくら | 幸太郎 |
| 5人目 | 警官 | さくら | 幸太郎 |
| 6人目 | – | – | – |
| 登場キャラ | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 1人目 | さくら | 幸太郎 | さくら |
| 2人目 | 愛 | 愛 | さくら |
| 3人目 | さくら | 幸太郎 | 純子 |
| 4人目 | さくら | 幸太郎 | さくら |
| 5人目 | さくら | 幸太郎 | さくら |
| 6人目 | – | – | – |
| 登場キャラ | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 1人目 | 幸太郎 | さくら | 幸太郎 |
| 2人目 | 幸太郎 | さくら | 幸太郎 |
| 3人目 | 純子 | さくら | 幸太郎 |
| 4人目 | 幸太郎 | ゆうぎり | ゆうぎり |
| 5人目 | 幸太郎 | さくら | 幸太郎 |
| 6人目 | – | – | – |
| 登場キャラ | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 1人目 | さくら | 幸太郎 | 万梨亜 |
| 2人目 | さくら | 幸太郎 | デスおじA |
| 3人目 | さくら | 幸太郎 | さくら |
| 4人目 | さくら | 幸太郎 | デスおじB |
| 5人目 | さくら | 幸太郎 | 警官 |
| 6人目 | さくら | 幸太郎 | パピー |
| 登場キャラ | パターン[16] | パターン[17] | パターン[18] |
| 1人目 | 万梨亜 | さくら | 幸太郎 |
| 2人目 | デスおじA | さくら | 幸太郎 |
| 3人目 | 幸太郎 | さくら | 幸太郎 |
| 4人目 | デスおじB | さくら | 幸太郎 |
| 5人目 | 警官 | さくら | 幸太郎 |
| 6人目 | パピー | リリィ | リリィ |
| 登場キャラ | パターン[19] | パターン[20] |
| 1人目 | サキ | さくら |
| 2人目 | 愛 | さくら |
| 3人目 | 純子 | ロメロ |
| 4人目 | ゆうぎり | さくら |
| 5人目 | たえ | さくら |
| 6人目 | リリィ | – |
| 登場キャラ | パターン[21] | パターン[22] |
| 1人目 | 幸太郎 | 万梨亜 |
| 2人目 | 幸太郎 | デスおじA |
| 3人目 | ロメロ | ロメロ |
| 4人目 | 幸太郎 | デスおじB |
| 5人目 | 幸太郎 | 警官 |
| 6人目 | – | – |
| キャラ登場パターン振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 徒花ボーナス1回目 | |||
| 設定 | パターン[1]~[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 2 | 94.0% | 3.0% | 3.0% |
| 3 | 93.5% | ||
| 4 | 93.2% | ||
| 5 | 93.1% | ||
| 6 | 93.0% | ||
| 設定 | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | 0.25% | 0.25% | – |
| 4 | 0.13% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 0.13% | – | – |
| 5 | 0.03% | 0.03% | |
| 6 | 0.03% | 0.03% | |
| 設定 | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 6 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 設定 | パターン[16] | パターン[17] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 0.02% | – |
| 6 | 0.02% | 0.05% |
| 設定 | パターン[18] | パターン[19] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 0.05% | 0.01% |
| 徒花ボーナス2~5回目 | |||
| 設定 | パターン[1]~[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 2 | 97.5% | 1.3% | 1.3% |
| 3 | 96.0% | ||
| 4 | 95.0% | ||
| 5 | 94.2% | ||
| 6 | 93.7% | ||
| 設定 | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | 0.75% | 0.75% | – |
| 4 | 0.50% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 0.50% | – | – |
| 5 | 0.15% | 0.15% | |
| 6 | 0.15% | 0.15% | |
| 設定 | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 0.15% | 0.15% | 0.08% |
| 6 | 0.15% | 0.15% | 0.08% |
| 設定 | パターン[16] | パターン[17] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 0.08% | – |
| 6 | 0.08% | 0.23% |
| 設定 | パターン[18] | パターン[19] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 0.23% | 0.05% |
| 徒花ボーナス6~10回目 | |||
| 設定 | パターン[1]~[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 2 | 97.0% | 1.5% | 1.5% |
| 3 | 95.0% | ||
| 4 | 93.5% | ||
| 5 | 92.5% | ||
| 6 | 91.7% | ||
| 設定 | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | 1.0% | 1.0% | – |
| 4 | 0.75% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 0.75% | – | – |
| 5 | 0.20% | 0.20% | |
| 6 | 0.20% | 0.20% | |
| 設定 | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 6 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 設定 | パターン[16] | パターン[17] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 0.10% | – |
| 6 | 0.10% | 0.34% |
| 設定 | パターン[18] | パターン[19] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 0.34% | 0.08% |
| 徒花ボーナス11回目以降 | |||
| 設定 | パターン[1]~[4] | パターン[5] | パターン[6] |
| 2 | 96.7% | 1.6% | 1.6% |
| 3 | 94.5% | ||
| 4 | 92.5% | ||
| 5 | 91.0% | ||
| 6 | 90.0% | ||
| 設定 | パターン[7] | パターン[8] | パターン[9] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | 1.1% | 1.1% | – |
| 4 | 1.0% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | パターン[10] | パターン[11] | パターン[12] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 1.0% | – | – |
| 5 | 0.30% | 0.30% | |
| 6 | 0.30% | 0.30% | |
| 設定 | パターン[13] | パターン[14] | パターン[15] |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 0.30% | 0.30% | 0.15% |
| 6 | 0.30% | 0.30% | 0.15% |
| 設定 | パターン[16] | パターン[17] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 0.15% | – |
| 6 | 0.15% | 0.45% |
| 設定 | パターン[18] | パターン[19] |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 0.45% | 0.10% |
[2]フランシュシュボーナス終了時のミニキャラ

フランシュシュボーナス終了時にPUSHボタンを押すとミニキャラが出現し、そのミニキャラの種類で設定を示唆している。
| 登場キャラ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
たえ |
| 高設定示唆 | |
![]() |
さくら |
| 基本パターン | |
![]() |
サキ |
| 設定2示唆 | |
![]() |
愛 |
| 設定3示唆 | |
![]() |
純子 |
| 設定4示唆 | |
![]() |
ゆうぎり |
| 設定5示唆 | |
![]() |
リリィ |
| 設定6示唆 | |
[3]エンディング中のボイス

エンディング中のSAGA揃い成立時は第3停止後にボイスが発生。ボイスの種類で設定を示唆しており、幸太郎のボイス(3種類アリ)ならいずれも高設定確定となる。
| ボイスごとの設定示唆内容 | |
|---|---|
| さくら「どやんす!」 | 奇数設定示唆 |
| さくら「サガ!」 | 偶数設定示唆 |
| さくら「おはようございまーす!」 | 高設定示唆(弱) |
| さくら「1回でも多く、みんなとステージに立ちたか!」 | 高設定示唆(強) |
| 幸太郎「俺がもっとるんじゃあああーい!」 | 設定4以上確定 |
| 幸太郎「たとえ誰に恨まれようと、神や悪魔が相手になろうと俺はやる! | 設定5or6確定 |
| 幸太郎「何をやり遂げた風な雰囲気出し取るんじゃ、俺たちの戦いはこれからじゃろうがーい! | 設定6確定 |
[4]ST終了画面
ST終了画面は複数存在し、その種類で設定を示唆している。
| ST終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
アイス |
| 通常パターン | |
![]() |
コンサート会場 |
| 通常パターン | |
![]() |
屋台 |
| 偶数設定示唆 | |
![]() |
花見 |
| 高設定示唆 | |
![]() |
ビーチ |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
ハロウィン |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
新年 |
| 設定5or6確定 | |
![]() |
屋敷 |
| 設定6確定 | |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.






















