※編集部調べ
[1]徒花ボーナス・ST初当たり出現率
徒花ボーナス・ST初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| 徒花ボーナス・ST初当たり確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 徒花ボーナス | ST | 合算 |
| 1 | 1/227.4 | 1/529.3 | 1/159.0 |
| 2 | 1/225.5 | 1/515.1 | 1/156.8 |
| 3 | 1/219.4 | 1/481.7 | 1/150.8 |
| 4 | 1/213.6 | 1/405.0 | 1/139.9 |
| 5 | 1/205.6 | 1/372.9 | 1/132.6 |
| 6 | 1/200.6 | 1/352.8 | 1/127.9 |
[2]ゲーム数によるCZ高確ゲーム数
ゲーム数(100G消化)によるCZ高確は20or30or50G継続し、高設定ほど30・50Gが選ばれやすい。
| CZ高確ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 20G | 30G | 50G |
| 1 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 2 | 49.2% | 37.9% | 12.9% |
| 3 | 48.4% | 38.3% | 13.3% |
| 4 | 42.2% | 40.6% | 17.2% |
| 5 | 39.5% | 41.4% | 19.1% |
| 6 | 37.5% | 42.2% | 20.3% |
[3]ゲーム数によるCZ高確ゲーム数
通常時はSAGA揃い・BAR揃い成立時に直撃ST抽選が行われ、BAR揃いは成立した時点で直撃ST確定。
SAGA揃い成立時は非CZ(超)高確中とCZ高確中で直撃ST当選率が異なり、いずれも高設定ほど当選しやすい。
| SAGA揃い成立時の直撃ST当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 非CZ(超)高確中 | CZ高確中 |
| 1 | 0.07% | 0.37% |
| 2 | 0.13% | 0.38% |
| 3 | 0.26% | 0.72% |
| 4 | 0.54% | 1.12% |
| 5 | 0.56% | 1.30% |
| 6 | 0.58% | 1.34% |
| 実質的な直撃ST当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/5226 |
| 設定2 | 1/4785 |
| 設定3 | 1/3856 |
| 設定4 | 1/2910 |
| 設定5 | 1/2691 |
| 設定6 | 1/2577 |
※BAR揃いによる直撃ST当選を含んだ数値
[4]CZ確率&成功期待度
| CZ確率&成功期待度 | ||
|---|---|---|
| We Are Franchouchou | ||
| 設定 | 確率 | 成功期待度 |
| 1 | 1/383.6 | 25.4% |
| 2 | 1/377.2 | 25.6% |
| 3 | 1/366.1 | 25.9% |
| 4 | 1/346.1 | 33.2% |
| 5 | 1/327.4 | 35.4% |
| 6 | 1/312.5 | 36.1% |
| 絶叫ゾンビ屋敷 | ||
| 設定 | 確率 | 成功期待度 |
| 1 | 1/663.3 | 50.4% |
| 2 | 1/645.9 | |
| 3 | 1/592.0 | |
| 4 | 1/524.4 | |
| 5 | 1/484.2 | |
| 6 | 1/450.9 | |
| サガロックチャレンジ | ||
| 設定 | 確率 | 成功期待度 |
| 1 | 1/1029.7 | 50.0% |
| 2 | 1/1035.1 | |
| 3 | 1/1042.0 | |
| 4 | 1/1097.4 | |
| 5 | 1/1076.6 | |
| 6 | 1/1063.0 | |
| 上記合算 | ||
| 設定 | 確率 | 成功期待度 |
| 1 | 1/196.6 | 37.5% |
| 2 | 1/193.6 | 37.6% |
| 3 | 1/185.9 | 37.9% |
| 4 | 1/175.2 | 41.6% |
| 5 | 1/165.3 | 42.8% |
| 6 | 1/157.3 | 43.1% |
●We Are Franchouchou開始時の成功抽選当選率
We Are Franchouchouは開始時とSAGA揃い成立時に成功抽選が行われ、開始時の抽選は高設定ほど当選しやすくなっている(SAGA揃いによる抽選は設定差ナシ)。
| 成功抽選当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 19.5% |
| 設定2 | 19.9% |
| 設定3 | 20.3% |
| 設定4 | 28.1% |
| 設定5 | 30.5% |
| 設定6 | 31.3% |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.

