※編集部調べ
●フランシュシュボーナス終了画面
フランシュシュボーナス終了時はSAGA揃い高確B・Cが濃厚となる特殊画面が出現する可能性アリ。
特殊画面はボーナスの連チャン回数で出現率が変化し、上位ST・プレミアムATへ昇格した場合は連チャン回数がリセットされる。
| 特殊画面別の示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
特殊画面[1](ST中) |
| SAGA揃い高確BorC濃厚 | |
![]() |
特殊画面[1](上位ST・プレミアムAT中) |
| SAGA揃い高確BorC濃厚 | |
![]() |
特殊画面[2] |
| SAGA揃い高確C濃厚 | |
| 特殊画面出現率 | ||
|---|---|---|
| ST中×SAGA揃い高確B滞在時 | ||
| ボーナス連チャン回数 | 特殊画面[1] | 3特殊画面[2] |
| 1回目 | – | – |
| 5連目以内 | 5.0% | – |
| 6~9連目 | 7.5% | – |
| 10連目以降 | 12.5% | – |
| 上位ST・プレミアムAT中×SAGA揃い高確B滞在時 | ||
| ボーナス連チャン回数 | 特殊画面[1] | 特殊画面[2] |
| 1回目 | 10.0% | – |
| 2~5連目 | 5.0% | – |
| 6~9連目 | 7.5% | – |
| 10連目以降 | 10.0% | – |
| ST中×SAGA揃い高確C滞在時 | ||
| ボーナス連チャン回数 | 特殊画面[1] | 特殊画面[2] |
| 1回目 | – | – |
| 5連目以内 | 5.0% | 2.5% |
| 6~9連目 | 7.5% | 5.0% |
| 10連目以降 | 12.5% | 7.0% |
| 上位ST・プレミアムAT中×SAGA揃い高確C滞在時 | ||
| ボーナス連チャン回数 | 特殊画面[1] | 特殊画面[2] |
| 1回目 | 10.0% | 7.0% |
| 2~5連目 | 5.0% | 2.5% |
| 6~9連目 | 7.5% | 5.0% |
| 10連目以降 | 10.0% | 7.0% |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.




