※編集部調べ
バトルボーナスのJACゲーム中は弱チェリー・スイカ・チャンス目成立時にSTUN抽選が行われ、当選時はPUSHボタンが出現→以降はボタンを連打することになり、ボタンを1回押すたびに対戦相手へ5ダメージを与えることができる。
なお、レア役成立時のSTUN当選率は対戦相手に応じて変化する…という特徴アリ。
●STUN抽選
成立役別のSTUN当選率は下記の通りで、チャンス目なら状況不問で必ずSTUNに当選。なお、当選するSTUNは内部的に3種類存在し、弱<中<強の順でダメージのループ率がアップするぞ。
| 状況別のSTUN当選率 | |||
|---|---|---|---|
| VS ベガ | |||
| 当選内容 | 成立役 | ||
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| STUN弱(ダメージ87.5%ループ) | 25.0% | – | 75.0% |
| STUN中(ダメージ96.1%ループ) | – | 9.0% | 23.4% |
| STUN強(ダメージ98.4%ループ) | – | 0.4% | 1.6% |
| 合算 | 25.0% | 9.4% | 100% |
| VS バルログ | |||
| 当選内容 | 成立役 | ||
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| STUN弱(ダメージ87.5%ループ) | 37.5% | – | 62.5% |
| STUN中(ダメージ96.1%ループ) | – | 10.9% | 34.4% |
| STUN強(ダメージ98.4%ループ) | – | 1.6% | 3.1% |
| 合算 | 37.5% | 12.5% | 100% |
| VS バイソン | |||
| 当選内容 | 成立役 | ||
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| STUN弱(ダメージ87.5%ループ) | 50.0% | – | – |
| STUN中(ダメージ96.1%ループ) | 18.4% | 29.7% | 75.0% |
| STUN強(ダメージ98.4%ループ) | 0.4% | 6.3% | 25.0% |
| 合算 | 68.8% | 35.9% | 100% |
| VS F.A.N.G | |||
| 当選内容 | 成立役 | ||
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| STUN弱(ダメージ87.5%ループ) | 37.5% | – | – |
| STUN中(ダメージ96.1%ループ) | 37.5% | 37.5% | 50.0% |
| STUN強(ダメージ98.4%ループ) | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
| 合算 | 87.5% | 50.0% | 100% |
| VS 影ナル者 | |||
| 当選内容 | 成立役 | ||
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | |
| STUN弱(ダメージ87.5%ループ) | 50.0% | – | – |
| STUN中(ダメージ96.1%ループ) | 37.5% | 37.5% | – |
| STUN強(ダメージ98.4%ループ) | 12.5% | 12.5% | 100% |
| 合算 | 100% | 50.0% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道
©CAPCOM

