※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3枚ベルA | スイカ | リーチ目役(※) | ハズレB |
| 1 | 1/84.0 | 1/74.7 | 1/16384.0 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/82.3 | 1/74.1 | 1/13107.2 | 1/2048.0 |
| 3 | 1/76.2 | 1/69.9 | 1/13107.2 | 1/1638.4 |
| 4 | 1/71.9 | 1/68.2 | 1/10922.7 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/67.7 | 1/63.7 | 1/9362.3 | 1/1365.3 |
| 6 | 1/67.5 | 1/62.4 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
※リーチ目役は非前兆中のもの
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 1枚ベル | 1/7.0 |
| 3枚ベルB | 1/387.8 |
| チェリー | 1/28.0 |
| 操リプレイ | 1/257.0 |
| アオハルチャレンジリプレイ | 1/3276.8 |
| リプレイA | 1/21.6 |
| リプレイB | 1/21.8 |
| リプレイC | 1/200.4 |
| ハズレA | 1/1.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約33G |
●ボーナス中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 技術介入役 | スイカ | リーチ目役 |
| 1 | 1/14.1 | 1/74.7 | 1/1820.4 |
| 2 | 1/74.1 | 1/1771.2 | |
| 3 | 1/69.9 | 1/1456.4 | |
| 4 | 1/68.2 | 1/1424.7 | |
| 5 | 1/63.7 | 1/1191.6 | |
| 6 | 1/62.4 | 1/1024.0 | |
機種ページはこちら → アオハル♪操 A-LIVE
©2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

