※編集部調べ
CZ当選時は「CZのみ」「ボーナス」「BIG以上」のいずれかに振り分けられ、ボーナス・BIG以上なら確定CZに突入する。
なお、通常のCZ前兆中は確定CZへの昇格抽選、確定CZ前兆中ならボーナスストック獲得抽選が行われるぞ。
●CZ当選時の抽選
| CZ当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 3枚ベルB・操リプレイでのCZ当選時 | |||
| 設定 | CZのみ | ボーナス | BIG以上 |
| 1 | 84.8% | 12.9% | 2.3% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 84.4% | 13.3% | |
| 5 | 84.4% | 13.3% | |
| 6 | 82.4% | 15.2% | |
| チェリーでのCZ当選時 | |||
| 設定 | CZのみ | ボーナス | BIG以上 |
| 1 | 85.2% | 12.5% | 2.3% |
| 2 | 85.2% | 12.5% | |
| 3 | 84.8% | 12.9% | |
| 4 | 84.4% | 13.3% | |
| 5 | 84.4% | 13.3% | |
| 6 | 82.4% | 15.2% | |
| スイカでのCZ当選時 | |||
| 設定 | CZのみ | ボーナス | BIG以上 |
| 1 | 85.2% | 12.5% | 2.3% |
| 2 | 84.8% | 2.7% | |
| 3 | 84.4% | 3.1% | |
| 4 | 84.0% | 3.5% | |
| 5 | 83.2% | 4.3% | |
| 6 | 82.0% | 5.5% | |
| ハズレA・BでのCZ当選時 | |||
| 設定 | CZのみ | ボーナス | BIG以上 |
| 1 | 85.2% | 11.7% | 3.1% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
●BIG以上時の抽選
CZ当選時にBIG以上が選択された場合は、BIGストックを1or2個獲得、または絶頂LIVEに当選する。
なお、操リプレイでのBIG以上時は絶頂LIVEの振り分けに設定差が存在するぞ。
| BIG以上当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 3枚ベルBでのBIG以上当選時 | |||
| 設定 | BIGストック1個 | BIGストック2個 | 絶頂LIVE |
| 1 | 98.8% | 1.2% | – |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| チェリーでのBIG以上当選時 | |||
| 設定 | BIGストック1個 | BIGストック2個 | 絶頂LIVE |
| 1 | 98.4% | 1.2% | 0.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| スイカでのBIG以上当選時 | |||
| 設定 | BIGストック1個 | BIGストック2個 | 絶頂LIVE |
| 1 | 80.5% | 19.5% | – |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 操リプレイでのBIG以上当選時 | |||
| 設定 | BIGストック1個 | BIGストック2個 | 絶頂LIVE |
| 1 | 95.7% | – | 4.3% |
| 2 | 95.3% | – | 4.7% |
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | 94.9% | – | 5.1% |
| ハズレA・BでのBIG以上当選時 | |||
| 設定 | BIGストック1個 | BIGストック2個 | 絶頂LIVE |
| 1 | – | 100% | – |
| 2 | – | – | |
| 3 | – | – | |
| 4 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
機種ページはこちら → アオハル♪操 A-LIVE
©2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

