※編集部調べ
通常時は「共通ベル・弱チェリー・弁当箱成立時」「特訓経由の対決敗北時」に宗次郎ポイント獲得抽選が行われ、宗次郎ポイントが規定ポイントに到達すると次回の特訓が宗次郎特訓になる。
また、高確中は獲得ポイント数が優遇され、共通ベル成立時は2pt以上獲得確定、弱チェリー・弁当箱成立時は5pt以上の振り分けがアップする。
●小役成立時の宗次郎ポイント獲得抽選
共通ベル成立時の獲得ポイントには設定差が存在し、低確中は2pt、高確中なら5ptの振り分けが高設定ほど優遇されている。
| 共通ベル成立時の宗次郎ポイント振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 低確中 | ||||
| 設定 | 1pt | 2pt | 5pt | 10pt |
| 1 | 98.0% | – | 2.0% | – |
| 2 | 97.7% | – | 2.3% | – |
| 3 | 97.3% | – | 2.7% | – |
| 4 | 96.9% | – | 3.1% | – |
| 5 | 96.5% | – | 3.5% | – |
| 6 | 96.1% | – | 3.9% | – |
| 高確中 | ||||
| 設定 | 1pt | 2pt | 5pt | 10pt |
| 1 | – | 98.0% | 1.6% | 0.4% |
| 2 | – | 97.7% | 2.0% | |
| 3 | – | 97.3% | 2.3% | |
| 4 | – | 96.9% | 2.7% | |
| 5 | – | 96.5% | 3.1% | |
| 6 | – | 96.1% | 3.5% | |
| 弱チェリー・弁当箱成立時の宗次郎ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 宗次郎ポイント | 低確中 | 高確中 |
| 2pt | 96.5% | 93.0% |
| 5pt | 3.1% | 6.3% |
| 10pt | 0.4% | 0.8% |
※全設定共通
●特訓経由の対決敗北時の宗次郎ポイント獲得抽選
特訓経由の対決敗北時は滞在特訓モードによって宗次郎ポイントの振り分けが変化。
また、RB後の漢気ルーレットで対決に当選した際も敗北時に宗次郎ポイントを獲得する。
| 特訓経由→対決敗北時の宗次郎ポイント振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 宗次郎ポイント | 通常A・通常B・チャンス滞在時 | 押忍モード・AT引き戻し滞在時 | RB後の対決 |
| 5pt | 96.5% | – | 96.1% |
| 10pt | 3.1% | 96.9% | 3.1% |
| 30pt | 0.4% | 3.1% | 0.4% |
| 50pt | – | – | 0.4% |
※全設定共通
機種ページはこちら → 押忍!番長4
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

