●実質的な同時当選確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 平行ベルA | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 平行ベルB | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 通常リプレイ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 特殊リプレイ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 特殊役A | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 特殊役B | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 特殊役C | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1927.5 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 特殊役D | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1927.5 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 特殊役E | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 特殊5枚役 | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 特殊10枚役 | |||
| 設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

