※編集部調べ
[1]特定枚数獲得表示

(上位)AT・ボーナス中に出現する枚数獲得表示には、設定示唆パターンが複数存在する。
| 特定枚数獲得表示別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 246OVER! | 偶数設定濃厚 |
| 394OVER! | 設定6濃厚 |
| 456OVER! | 設定4以上濃厚 |
| 666OVER! | 設定6濃厚 |
| 特定枚数獲得表示出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 246OVER! | 394OVER! | 456OVER! | 666OVER! |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 約3% | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | 約3% | – | 約1% | – |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | 約3% | 約1% | 約1% | |
[2]初当たりボーナス確定画面
初当たりボーナス確定画面は全部で4種類存在し、それぞれに法則性がある。なお、これらの法則に矛盾が発生した場合は特定設定を示唆しており、アルト&シェリル&ランカ画面でボーナス開始時にエピソードが発生しなかった場合は設定5or6濃厚だ。
| 初当たりボーナス確定画面別の法則 | |
|---|---|
![]() |
シェリル |
| シェリル前兆経由時の対応画面 (ランカ前兆経由で出現した場合は設定2以上濃厚) |
|
![]() |
ランカ |
| ランカ前兆経由時の対応画面 (シェリル前兆経由で出現した場合は設定2以上濃厚) |
|
![]() |
シェリル&ランカ |
| デュエット前兆経由or歌前兆最終ステージ「Last Song」到達時の対応画面 (これら以外で出現した場合は設定2以上濃厚) |
|
![]() |
アルト&シェリル&ランカ |
| エピソード対応 (エピソードが発生しなかった場合は設定5or6濃厚) |
|
| 特定設定濃厚パターン出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定2以上濃厚 | 設定5or6濃厚 |
| 1 | – | – |
| 2 | 約1% | – |
| 3 | 約1% | – |
| 4 | 約2% | – |
| 5 | 約1% | |
| 6 | 約1% | |
[3]歌姫ボーナス終了画面

歌姫ボーナス終了時に出現する1枚絵(カコミ部分参照)は設定を示唆しており、金枠なら設定6濃厚となるぞ。
なお、1枚絵の選択率は状況に応じて変化し、朝イチ1回目の歌姫ボーナス終了時は設定2以上ならシェリル&ランカ(白枠)が出現しやすくなっている。また、累計消化ゲーム数が6000G以上になると、設定6なら約10%で水着(金枠)が出現するぞ。
| 1枚絵別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| シェリル&ランカ(青枠) | デフォルト |
| シェリル&ランカ(白枠) | 設定1否定 |
| ミハエル&ルカ&ラム(白枠) | 設定2否定 |
| アルト&シェリル&ランカ(白枠) | 高設定示唆(弱) |
| シェリル&ランカ(赤枠) | 高設定示唆(強) |
| 水着(金枠) | 設定6濃厚 |
| 状況別の1枚役選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 朝イチ1回目の歌姫ボーナス終了時 | |||
| 設定 | シェリル&ランカ(青枠) | シェリル&ランカ(白枠) | ミハエル&ルカ&ラム(白枠) |
| 1 | 約98% | – | 約1% |
| 2 | 約74% | 約25% | – |
| 3 | 約73% | 約1% | |
| 4 | 約72% | ||
| 5 | 約72% | ||
| 6 | 約71% | ||
| 設定 | アルト&シェリル&ランカ(白枠) | シェリル&ランカ(赤枠) | 水着(金枠) |
| 1 | 約1% | 極稀に選択 | – |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | 約1% | – | |
| 5 | – | ||
| 6 | 約1% | ||
| 累計消化ゲーム数3000G以下(朝イチ1回目の歌姫ボーナス後を除く) | |||
| 設定 | シェリル&ランカ(青枠) | シェリル&ランカ(白枠) | ミハエル&ルカ&ラム(白枠) |
| 1 | 約94% | – | 約1% |
| 2 | 約94% | – | – |
| 3 | 約92% | – | 約1% |
| 4 | 約84% | – | |
| 5 | 約84% | – | |
| 6 | 約83% | – | |
| 設定 | アルト&シェリル&ランカ(白枠) | シェリル&ランカ(赤枠) | 水着(金枠) |
| 1 | 約5% | 極稀に選択 | – |
| 2 | 約6% | – | |
| 3 | 約7% | – | |
| 4 | 約10% | 約5% | – |
| 5 | – | ||
| 6 | 約1% | ||
| 累計消化ゲーム数3001G~5999G | |||
| 設定 | シェリル&ランカ(青枠) | シェリル&ランカ(白枠) | ミハエル&ルカ&ラム(白枠) |
| 1 | 約94% | – | 約1% |
| 2 | 約94% | – | – |
| 3 | 約91% | – | 約2% |
| 4 | 約83% | – | |
| 5 | 約83% | – | |
| 6 | 約82% | – | |
| 設定 | アルト&シェリル&ランカ(白枠) | シェリル&ランカ(赤枠) | 水着(金枠) |
| 1 | 約5% | 極稀に選択 | – |
| 2 | 約6% | – | |
| 3 | 約7% | – | |
| 4 | 約10% | 約5% | – |
| 5 | – | ||
| 6 | 約1% | ||
| 累計消化ゲーム数6000G以上 | |||
| 設定 | シェリル&ランカ(青枠) | シェリル&ランカ(白枠) | ミハエル&ルカ&ラム(白枠) |
| 1 | 約94% | – | 約1% |
| 2 | 約89% | 約5% | – |
| 3 | 約83% | 約5% | |
| 4 | 約70% | ||
| 5 | 約70% | ||
| 6 | 約60% | ||
| 設定 | アルト&シェリル&ランカ(白枠) | シェリル&ランカ(赤枠) | 水着(金枠) |
| 1 | 約5% | 極稀に選択 | – |
| 2 | 約6% | – | |
| 3 | 約7% | – | |
| 4 | 約10% | 約10% | – |
| 5 | – | ||
| 6 | 約10% | ||
[4]ボーナス確定画面(AT中)

AT中のボーナス確定画面は全部で3種類存在し、それぞれ対応ボーナスが存在。この法則が崩れた場合は特定設定を示唆しており、シェリル&ランカ画面でアルトボーナスを否定した場合は設定5or6濃厚となる。
| ボーナス確定画面別の法則 | |
|---|---|
| シェリル | シェリルボーナス対応 (ランカボーナスで出現した場合は設定2以上濃厚) |
| ランカ | ランカボーナス対応 (シェリルボーナスで出現した場合は設定2以上濃厚) |
| シェリル&ランカ | アルトボーナス対応 (アルトボーナス否定で設定5or6濃厚) |
| 特定設定濃厚パターン出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定2以上濃厚 | 設定5or6濃厚 |
| 1 | – | – |
| 2 | 約2% | – |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | 約3% | 約2% |
| 6 | 約4% | 約2% |
[5]ミュージックセレクト画面(AT中ボーナス)

シェリルボーナス・ランカボーナスはミュージックセレクト画面を必ず経由→ここで楽曲を選択してからスタート。
選択カーソルの初期位置はシェリルボーナスならシェリル楽曲、ランカボーナスならランカ楽曲に合っているのだが、これが「シェリルボーナスで初期位置がランカ楽曲」といった具合で矛盾した場合は設定4以上濃厚+歌姫ドライブループ濃厚となる。
なお、楽曲はアイコンの色で判別できるぞ(シェリル楽曲は紫、ランカ楽曲は緑)。
| 設定4以上濃厚パターン発生率 | |
|---|---|
| 歌姫ドライブループ当選時 | |
| 設定1 | – |
| 設定2 | – |
| 設定3 | – |
| 設定4 | 約5% |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
[6]翼の舞チャンス獲得時の告知タイミング(AT中ボーナス)

翼の舞チャンス獲得時はボーナス前半で告知されやすくなっているが、残り7Gで告知された場合は設定4以上濃厚、残り6Gで告知された場合は設定6濃厚となる。
| 翼の舞チャンス当選→特定告知タイミング選択率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 残り7G | 残り6G |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 約3% | – |
| 5 | – | |
| 6 | 約2% | |
[7]AT終了画面

AT終了画面は複数存在し、その種類で設定を示唆している(上の写真がデフォルト)。
なお、AT終了画面の選択率は状況に応じて変化し、初回AT終了時は特定設定濃厚パターンが出現しやすくなっているぞ。
| AT終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| シェリル&ランカ(制服) | デフォルト |
| シェリル&ランカ(ライブ衣装) | 偶数設定濃厚 |
| シェリル&ランカ&クラン | 設定3以上濃厚 |
| カップル(アルト&ランカ・アルト&シェリルの手繋ぎ) | 奇数設定かつ高設定示唆 |
| カップル(アルト・シェリルのキス) | 偶数設定かつ高設定示唆 |
| 水着 | 設定5or6濃厚 |
| 状況別のAT終了画面選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 朝イチ1回目のAT終了時 | |||
| 設定 | シェリル&ランカ | シェリル&ランカ&クラン | |
| 制服 | ライブ衣装 | ||
| 1 | 約94% | – | – |
| 2 | 約78% | 約13% | – |
| 3 | 約88% | – | 約3% |
| 4 | 約70% | 約12% | 約3% |
| 5 | 約82% | – | 約2% |
| 6 | 約69% | 約12% | 約3% |
| 設定 | カップル | 水着 | |
| アルト&ランカ・アルト&シェリルの手繋ぎ | アルト・シェリルのキス | ||
| 1 | 約3% | 約3% | – |
| 2 | 約3% | 約6% | – |
| 3 | 約6% | 約3% | – |
| 4 | 約5% | 約10% | – |
| 5 | 約10% | 約5% | 約1% |
| 6 | 約5% | 約10% | 約1% |
| 朝イチ1回目のAT終了~累計5999G消化 | |||
| 設定 | シェリル&ランカ | シェリル&ランカ&クラン | |
| 制服 | ライブ衣装 | ||
| 1 | 約77% | – | – |
| 2 | 約69% | 約1% | – |
| 3 | 約69% | – | 約1% |
| 4 | 約53% | 約1% | |
| 5 | 約53% | – | |
| 6 | 約52% | 約1% | |
| 設定 | カップル | 水着 | |
| アルト&ランカ・アルト&シェリルの手繋ぎ | アルト・シェリルのキス | ||
| 1 | 約15% | 約8% | – |
| 2 | 約10% | 約20% | – |
| 3 | 約20% | 約10% | – |
| 4 | 約15% | 約30% | – |
| 5 | 約30% | 約15% | 約1% |
| 6 | 約15% | 約30% | 約1% |
| 累計6000G以上消化 | |||
| 設定 | シェリル&ランカ | シェリル&ランカ&クラン | |
| 制服 | ライブ衣装 | ||
| 1 | 約77% | – | – |
| 2 | 約62% | 約8% | – |
| 3 | 約50% | – | 約20% |
| 4 | 約35% | 約6% | 約14% |
| 5 | 約42% | – | 約6% |
| 6 | 約36% | 約6% | 約6% |
| 設定 | カップル | 水着 | |
| アルト&ランカ・アルト&シェリルの手繋ぎ | アルト・シェリルのキス | ||
| 1 | 約15% | 約8% | – |
| 2 | 約10% | 約20% | – |
| 3 | 約20% | 約10% | – |
| 4 | 約15% | 約30% | – |
| 5 | 約30% | 約15% | 約7% |
| 6 | 約15% | 約30% | 約7% |
[8]エンディング中の演出

エンディング中のレア役成立時は液晶右側にカードが出現し、その種類で設定を示唆している。
| カード別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| ルカ | デフォルト |
| ミシェル | |
| オズマ | |
| ランカ | 奇数設定示唆(弱) |
| シェリル | 偶数設定示唆(弱) |
| アルト | 高設定示唆(弱) |
| デュランダル | 高設定示唆(強) |
| アルト&ランカ | 設定4or6の大チャンス!? |
| アルト&シェリル | 設定5の大チャンス!? |
| シェリル&ランカ | 設定5or6濃厚 |
| レア役成立時のカード選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ルカ | ミシェル | オズマ | ランカ |
| 1 | 約29% | 約29% | 約29% | 約8% |
| 2 | 約3% | |||
| 3 | 約8% | |||
| 4 | 約24% | 約24% | 約24% | 約4% |
| 5 | 約23% | 約23% | 約23% | 約8% |
| 6 | 約23% | 約23% | 約23% | 約4% |
| 設定 | シェリル | アルト | デュランダル | アルト&ランカ |
| 1 | 約3% | 約2% | 極稀に選択 | 極稀に選択 |
| 2 | 約8% | |||
| 3 | 約3% | |||
| 4 | 約8% | 約10% | 約2% | 約3% |
| 5 | 約4% | 約1% | ||
| 6 | 約8% | 約4% | ||
| 設定 | アルト&シェリル | シェリル&ランカ |
| 1 | 極稀に選択 | – |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 約1% | – |
| 5 | 約4% | 約2% |
| 6 | 約1% | 約2% |
[9]エンディング終了画面

エンディング終了画面は上の写真がデフォルトとなっており、ドレス姿の終了画面なら設定4以上濃厚だ。
| エンディング終了画面選択率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | デフォルト | ドレス姿 |
| 1 | 100% | – |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 約85% | 約15% |
| 5 | ||
| 6 | ||
機種ページはこちら → Lパチスロ マクロスフロンティア4
(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT





