※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]液晶ゲーム数で1500G+α到達 [2]通常時1000G+α消化(ゲーム数加算分は含まず) [3]AT非当選の歌姫ボーナスが一定回数スルー |
|
| 到達時の恩恵 | [1]歌姫ボーナス以上に当選 [2]歌姫ボーナス以上に当選 [3]AT濃厚 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 歌姫ボーナススルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 通常へ | 引き継ぐ |
| ステージ | 美星学園or市街地へ(振り分けは1:1) | 基本的に美星学園or市街地へ(振り分けは1:1) |
機種ページはこちら → Lパチスロ マクロスフロンティア4
(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

