※編集部調べ
通常時は111~999Gのゾロ目のゲーム数到達時にボーナス抽選が行われる。
ボーナス抽選
| ゲーム数別のボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定変更後 | |||
| 設定 | 111G | 222G | 333G |
| 1 | 30.3% | 11.8% | 30.3% |
| 2 | 12.6% | ||
| 4 | 18.1% | ||
| 5 | 33.5% | 22.8% | 33.5% |
| 6 | 33.5% | 25.2% | 33.5% |
| 設定 | 444G | 555G |
| 1 | 11.8% | 天井 |
| 2 | 12.6% | |
| 4 | 18.1% | |
| 5 | 22.8% | |
| 6 | 25.2% |
| BB終了後 | |||
| 設定 | 111G | 222G | 333G |
| 1 | 16.9% | 2.4% | 6.3% |
| 2 | 3.1% | 7.1% | |
| 4 | 4.3% | 8.7% | |
| 5 | 5.5% | 10.2% | |
| 6 | 5.9% | 11.0% | |
| 設定 | 444G | 555G | 666G |
| 1 | 2.4% | 6.3% | 2.4% |
| 2 | 3.1% | 7.1% | 3.1% |
| 4 | 4.3% | 8.7% | 4.3% |
| 5 | 5.5% | 10.2% | 5.5% |
| 6 | 5.9% | 11.0% | 5.9% |
| 設定 | 777G | 888G | 999G |
| 1 | 25.2% | 2.4% | 天井 |
| 2 | 30.3% | 3.1% | |
| 4 | 37.8% | 4.3% | |
| 5 | 44.9% | 5.1% | |
| 6 | 50.0% | 5.9% | |
| RB終了後 | |||
| 設定 | 111G | 222G | 333G |
| 1 | 20.5% | 2.4% | 6.3% |
| 2 | 20.5% | 3.5% | 7.1% |
| 4 | 30.3% | 4.7% | 16.5% |
| 5 | 31.9% | 8.7% | 30.3% |
| 6 | 33.5% | 9.4% | 33.5% |
| 設定 | 444G | 555G |
| 1 | 2.4% | 6.3% |
| 2 | 3.5% | 7.1% |
| 4 | 4.7% | 16.5% |
| 5 | 8.7% | 30.3% |
| 6 | 9.4% | 33.5% |
| 設定 | 666G | 777G |
| 1 | 2.4% | 天井 |
| 2 | 3.5% | |
| 4 | 4.7% | |
| 5 | 8.7% | |
| 6 | 9.4% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Lウミンチュ 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
Lウミンチュの攻略・解析まとめ。メーカー 岡崎産業、2026年10月19日導入。天井・設定判別・スペック・ゲームフローなど23件の攻略記事を掲載。

