| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 最終色 | |
| 青 | 大当り濃厚 |
| 紫 | 約28.3% |
| 赤 | 約54.8% |
| 金 | 約90.1% |
| 鬼熱 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 特殊保留 | |
| 剣鬼(変化成功時) | 約61.0% |
| 徽章(入賞時) | 約41.3% |
| 芋スタンプ | 約60.2% |
| ゼロから保留 | 約79.5% |
| 鬼ゼロから保留 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)DAITO GIKEN,INC.
| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 最終色 | |
| 青 | 大当り濃厚 |
| 紫 | 約28.3% |
| 赤 | 約54.8% |
| 金 | 約90.1% |
| 鬼熱 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 特殊保留 | |
| 剣鬼(変化成功時) | 約61.0% |
| 徽章(入賞時) | 約41.3% |
| 芋スタンプ | 約60.2% |
| ゼロから保留 | 約79.5% |
| 鬼ゼロから保留 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)DAITO GIKEN,INC.