※編集部調べ
革命ジャッジは2G目に小役が成立すればボーナス濃厚となる。また、1G目にレア役が成立した場合はその時点でボーナス濃厚だ。
2G目はレバーONでロックが発生し、ロックの長さは3段階。ロックが長いほどレア役やヒロイン目の期待が高まり、ロングロックならその時点でボーナス濃厚となる。
なお、レア役成立時は転天ストックチャレンジ抽選が行われ、強チェリー・チャンス目なら転天ストックチャレンジ当選濃厚だ。
ロック抽選
| 革命ジャッジ2G目のロック振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | ショート | ミドル | ロング |
| 共通ベル | 87.5% | 12.5% | – |
| 弱チェリー | 50.0% | 50.0% | – |
| 強チェリー | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| スイカ | 50.0% | 50.0% | – |
| チャンス目 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| ヒロイン目 | 50.0% | 50.0% | – |
| 通常リプレイ | 87.5% | 12.5% | – |
| 上記以外 | 89.8% | 10.2% | – |
※全設定共通
リトライ抽選
革命ジャッジ失敗時は下記の確率でリトライが発生。2G目をやり直せる。
| 革命ジャッジ失敗時のリトライ発生率 |
|---|
| 12.5% |
※全設定共通
ボーナスの種類抽選
革命ジャッジ成功時は滞在状態を参照してボーナスの種類が抽選される。デュエット高確以外でデュエットBIGが出現すれば高設定に期待できるぞ。
| ヒロインBIG・デュエットBIG当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 設定 | アニスBIG | ユフィBIG | デュエットBIG | 合算 |
| 1 | 27.3% | 27.3% | 0.4% | 55.0% |
| 2 | 27.7% | 27.7% | 55.8% | |
| 3 | 28.1% | 28.1% | 56.6% | |
| 4 | 28.5% | 28.5% | 0.8% | 57.8% |
| 5 | 28.9% | 28.9% | 58.6% | |
| 6 | 29.3% | 29.3% | 59.4% | |
| アニス高確滞在時 | ||||
| 設定 | アニスBIG | ユフィBIG | デュエットBIG | 合算 |
| 1 | 99.2% | – | 0.8% | 100% |
| 2 | – | |||
| 3 | – | |||
| 4 | 98.4% | – | 1.6% | |
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| ユフィ高確滞在時 | ||||
| 設定 | アニスBIG | ユフィBIG | デュエットBIG | 合算 |
| 1 | – | 99.2% | 0.8% | 100% |
| 2 | – | |||
| 3 | – | |||
| 4 | – | 98.4% | 1.6% | |
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| デュエット高確滞在時 | ||||
| 設定 | アニスBIG | ユフィBIG | デュエットBIG | 合算 |
| 1 | – | – | 100% | 100% |
| 2 | – | – | ||
| 3 | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 5 | – | – | ||
| 6 | – | – | ||
機種ページはこちら → L転生王女と天才令嬢の魔法革命
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION

