※編集部調べ
状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/32.0 |
| 弱チェリー | 1/62.9 |
| 強チェリー | 1/348.6 |
| スイカ | 1/109.2 |
| チャンス目 | 1/256.0 |
| アニスリプレイ | 1/40.0 |
| ユフィリプレイ | 1/40.0 |
| 通常リプレイ | 1/15.5 |
| レア役合算(ヒロインリプレイ含まず) | 1/31.4 |
| レア役合算(ヒロインリプレイ含む) | 1/12.2 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.4G |
※全設定共通
状況別のヒロイン目出現率
ヒロイン1枚役は押し順ナビを伴って出現する可能性があり、ナビ発生率は状況によって変化する。
| 状況別のヒロイン1枚役出現率(設定差ナシ) | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | アニス1枚役 | ユフィ1枚役 | |
| 通常時 | 通常 | 1/549.5 | 1/549.5 |
| 高確 | 1/49.9 | 1/49.9 | |
| CZ中 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| 転天ボーナス中 | 1/147.9 | 1/147.9 | |
| パーティー中 | 通常 | 1/85.5 | 1/85.5 |
| アニス高確 | 1/15.0 | 1/85.5 | |
| ユフィ高確 | 1/85.5 | 1/15.0 | |
| デュエット高確 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| 革命ジャッジ2G目 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| 本気チャレチャンス中 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| 転天ストックチャレンジ中 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| BIG中 | 1/85.5 | 1/85.5 | |
| アニスBIG中 | 1/15.0 | 1/85.5 | |
| ユフィBIG中 | 1/85.5 | 1/15.0 | |
| デュエットBIG中 | 1/15.0 | 1/15.0 | |
| 状況別のヒロイン目出現率(設定差ナシ) | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | アニス目 | ユフィ目 | 合算 |
| 通常時(通常) | 約1/37 | 約1/37 | 約1/19 |
| 通常時(高確) | 約1/22 | 約1/22 | 約1/11 |
| CZ中 | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
| 転天ボーナス中 | 約1/31 | 約1/31 | 約1/16 |
| パーティー中(通常) | 約1/27 | 約1/27 | 約1/14 |
| パーティー中(アニス高確中) | 約1/11 | 約1/27 | 約1/8 |
| パーティー中(ユフィ高確中) | 約1/27 | 約1/11 | 約1/8 |
| パーティー中(デュエット高確中) | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
| 革命ジャッジ2G目 | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
| 本気チャレチャンス中 | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
| 転天ストックチャレンジ中 | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
| BIG中(通常) | 約1/27 | 約1/27 | 約1/14 |
| アニスBIG中 | 約1/11 | 約1/27 | 約1/8 |
| ユフィBIG中 | 約1/27 | 約1/11 | 約1/8 |
| デュエットBIG中 | 約1/11 | 約1/11 | 約1/5 |
機種ページはこちら → L転生王女と天才令嬢の魔法革命
(C)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり/KADOKAWA/転天製作委員会 Licensed by KADOKAWA CORPORATION

