通常時
| 先読み予告頻度 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | ー |
| チャンスのみ | 約68% | ー |
| プレミア発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 1%未満 |
| 多い | ー | 80% |
| かなり多い | ー | 95% |
| 違和感発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 50% |
| かなり多い | ー | 99% |
| バイブ発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | 78% | 10% |
| 多い | 88% | 50% |
| かなり多い | 95% | |
| S-ストーム発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 50% |
| かなり多い | ー | 90% |
| 入賞時先示唆 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 弱 | 40.0% | 99% |
| 強 | 74.0% | 92% |
| スーパースターモード | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 弱当該予告発生 | 大当り濃厚 | 98% |
ゾンデミックパーティ
| 先読み予告頻度 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | ー |
| チャンスのみ | 80.0% | ー |
| プレミア発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 1%未満 |
| 多い | ー | 40% |
| かなり多い | ー | 85% |
| 違和感発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 50% |
| かなり多い | ー | 90% |
| バイブ発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 50% |
| かなり多い | ー | 90% |
| S-ストーム発生率 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 50% |
| かなり多い | ー | 90% |
| 入賞時先示唆 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 標準 | ー | 10% |
| 多い | ー | 70% |
| かなり多い | ー | 99% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~ | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)麻生羽呂・高田康太郎・小学館/「ゾン100」製作委員会 For sale in Japan Only


