| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 300個 | ゾンデミックパーティー | 約25% |
| 300個 | ハピネスタイム | 約75% |
| ハピネスタイム中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 300個 | ゾンデミックパーティー | 約50% |
| 300個 | フォーチューンチャンス | 約50% |
| フォーチュンチャンス中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 1800個 | ゾンデミックパーティー | 約50% |
| 3300個 | ハンドレッドドリーム(LT) | 約50% |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| ゾンデミックパーティー中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3000個 | ハンドレッドドリーム(LT) | 約70% |
| 1500個 | ゾンデミックパーティー | 約30% |
| ハンドレッドドリーム(LT)中・初回大当り | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 6000個 | ハンドレッドドリーム(LT) | 約51% |
| 3000個 | 約49% | |
| ハンドレッドドリーム(LT)中・トータル振り分け | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 6000個 | ハンドレッドドリーム(LT) | 約28.3% |
| 3000個 | 約27.2% | |
| 1500個 | 約44.5% | |
ヘソ入賞時の大当り出玉はチャンスゾーンで変動する。通常時orハピネスタイム中ならAll300個だが、フォーチュンチャンス中なら1800個or3300個となっている。
RUSH「ゾンデミックパーティー」突入率も25%→50%→50%とRUSH非突入時でもチャンスゾーン中の大当りであれば上位のチャンスゾーンに昇格するため、よりRUSHが狙いやすくなっていくのだ。
LT「ハンドレッドドリーム」は初回大当りと2回目以降で出玉振り分けが異なり、初回時は優遇されていて一撃6000個もあり得るぞ!
機種ページはこちら → eゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~
(C)麻生羽呂・高田康太郎・小学館/「ゾン100」製作委員会 For sale in Japan Only

