●通常時
| 先SEEDフラッシュカスタム | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| ナシ | – | – |
| 白 | 20.0% | 95% |
| 赤 | 40.0% | 88% |
| EX | RUSH突入濃厚 | 44% |
| クライマックスアタックカスタム | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | – | – |
| トータル | 大当り濃厚 | 50% |
| レバー飛び出し+レインボーF | – | |
| レバー飛び出し+ガンダム上昇 | – | |
| 先読みカスタム | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| オススメ | 3.9% | 90% |
| ナシ | – | – |
| チャンス | 47.6% | 79% |
| 熱 | 95.0% | 81% |
| レバブルアップ | ||
|---|---|---|
| OFF | ||
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| 白 | 80.0% | 15% |
| 赤 | 95.0% | – |
| ON | ||
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| 白 | 95.0% | 70% |
| 赤 | 98.0% | – |
| V-フラッシュアップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 1% |
| ON※ | 38% | |
※フリーダムフラッシュは出現しなくなります
| フリーダムエアーアップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 5% |
| ON | 72% | |
| 隠しランプ発生率アップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 6% |
| ON | 75% | |
●FULLBURST RUSH時
| レバブルアップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 5% |
| ON | 70% | |
| V-フラッシュアップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 2% |
| ON※ | 23% | |
| 隠しランプ発生率アップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 4% |
| ON | 59% | |
| フリーダムエアーアップ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 期待度 | 占有率 |
| OFF | 大当り濃厚 | 2% |
| ON | 69% | |
あわせて読みたい
(C)創通・サンライズ


