※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大1000G(実ゲーム数約470G)消化(設定変更時は最大900Gに短縮) [2]FB最大3連続スルー(初回バトル敗北) |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ファイターズバトル(FB)当選 [2]最大4回目のFBで初回勝利濃厚 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選(通常B以上へ) | 引き継ぐ |
| 状態 | 現在調査中 | 引き継ぐ |
| STREET FIGHTER文字 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
(C)CAPCOM

