※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/17.8 |
| 押し順ベル | 1/2.4 |
| 目押しベル | 1/3.6 |
| 弱チェリー | 1/81.9 |
| 強チェリー | 1/655.4 |
| スイカ | 1/72.8 |
| チャンス目 | 1/163.8 |
| レア役合算 | 1/29.8 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約32G |
※設定1
(C)CAPCOM
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/17.8 |
| 押し順ベル | 1/2.4 |
| 目押しベル | 1/3.6 |
| 弱チェリー | 1/81.9 |
| 強チェリー | 1/655.4 |
| スイカ | 1/72.8 |
| チャンス目 | 1/163.8 |
| レア役合算 | 1/29.8 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約32G |
※設定1
(C)CAPCOM