※編集部調べ
レア役成立時は前兆移行抽選が行われ、フェイク前兆中はレア役成立時に本前兆書き換え抽選が行われる(フェイク前兆中に本前兆に書き換えられた場合はフェイク前兆の残りゲーム数以内にボーナス当選)。
なお、中段チェリー・スイカでボーナスに当選した場合は必ず0G前兆が選択され、次ゲームでボーナスが告知される。
●前兆移行抽選
| 成立役別の前兆移行率 | ||
|---|---|---|
| 擬似チェリー出現時 | ||
| 設定 | 本前兆へ | フェイク前兆へ |
| 1 | 約5.7% | 約9.9% |
| 2 | 約5.8% | |
| 4 | 約6.0% | |
| 5 | 約6.2% | 約10.0% |
| 6 | 約6.3% | 約10.0% |
| リアルチェリー出現時 | ||
| 設定 | 本前兆へ | フェイク前兆へ |
| 1 | 約33.6% | 約66.4% |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 中段チェリー出現時 | ||
| 設定 | 本前兆へ | フェイク前兆へ |
| 1 | 移行濃厚 | – |
| 2 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| スイカ出現時 | ||
| 設定 | 本前兆へ | フェイク前兆へ |
| 1 | 約4.7% | – |
| 2 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
※擬似チェリーの前兆移行率は非前兆中の擬似チェリーと前兆1G目の擬似チェリーを合算した数値
| 前兆移行確率 | |||
|---|---|---|---|
| 本前兆移行確率 | |||
| 設定 | 擬似チェリー | リアルチェリー | 合算 |
| 1 | 約1/920.2 | 約1/945.1 | 約1/466.2 |
| 2 | 約1/886.7 | 約1/932.0 | 約1/454.4 |
| 4 | 約1/855.6 | 約1/896.5 | 約1/437.8 |
| 5 | 約1/826.6 | 約1/865.8 | 約1/422.9 |
| 6 | 約1/799.5 | 約1/858.0 | 約1/413.9 |
| フェイク前兆移行確率 | |||
| 設定 | 擬似チェリー | リアルチェリー | 合算 |
| 1 | 約1/465.5 | 約1/545.7 | 約1/251.2 |
| 2 | 約1/448.6 | 約1/546.2 | 約1/246.3 |
| 4 | 約1/432.8 | 約1/541.9 | 約1/240.6 |
| 5 | 約1/418.2 | 約1/536.3 | 約1/235.0 |
| 6 | 約1/404.5 | 約1/538.2 | 約1/230.9 |
※擬似チェリーの確率は前兆1G目の擬似チェリーの確率
| 本前兆&フェイク前兆移行確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 約1/163.2 |
| 設定2 | 約1/159.7 |
| 設定4 | 約1/155.3 |
| 設定5 | 約1/151.0 |
| 設定6 | 約1/148.2 |
●前兆ゲーム数抽選
| 前兆ゲーム数振り分け(本前兆移行時) | |
|---|---|
| 0・1G | 各約0.8% |
| 2・3G | |
| 4・5G | |
| 6・7G | |
| 8・9G | |
| 10・11G | |
| 12・13G | 各約3.1% |
| 14・15G | 各約6.3% |
| 16・17G | 各約19.5% |
| 18・19G | 各約25.0% |
| 20・21G | 各約19.5% |
| 22・23G | 各約12.5% |
| 24・25G | 各約2.3% |
| 26・27G | |
| 28・29G | |
| 30・31G | |
| 本前兆移行時の平均前兆ゲーム数 |
|---|
| 18.8G |
●本前兆書き換え抽選
本前兆書き換え当選時は前兆ゲーム数短縮抽選が行われ、平均3.4Gを短縮する。
| フェイク前兆中→レア役成立時の本前兆書き換え率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 擬似チェリー | リアルチェリー | 中段チェリー |
| 1 | 約2.9% | 書き換え濃厚 | 書き換え濃厚 |
| 2 | 約2.9% | ||
| 4 | 約3.3% | ||
| 5 | 約3.4% | ||
| 6 | 約3.4% | ||
| 設定 | スイカ | 合算 |
| 1 | 約9.4% | 約26.2% |
| 2 | 約27.1% | |
| 4 | 約28.6% | |
| 5 | 約29.4% | |
| 6 | 約29.7% |
| 本前兆書き換え当選時の短縮前兆ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 0G | 約32.0% | |
| 1G | 約12.5% | |
| 2G | 約9.4% | |
| 3G | 約3.1% | |
| 4G | 約3.1% | |
| 5G | 約3.1% | |
| 6G | 約9.4% | |
| 7G | 約12.5% | |
| 8G | 約9.4% | |
| 9G | 約3.1% | |
| 10G | 約0.8% | |
| 11G | 約0.4% | |
| 12G | 約0.4% | |
| 13G | 約0.4% | |
| 14G | 約0.4% | |
機種ページはこちら → ローティス
(C)KITA DENSHI

