| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.1回 | |
| 3.33円交換 | 17.6回 | |
| 3.57円交換 | 17.3回 | |
| 4.00円交換 | 16.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中中だった場合 |
電サポ中終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → PA花の慶次~傾奇一転 87ver
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 S05-02H
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.1回 | |
| 3.33円交換 | 17.6回 | |
| 3.57円交換 | 17.3回 | |
| 4.00円交換 | 16.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中中だった場合 |
電サポ中終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → PA花の慶次~傾奇一転 87ver
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 S05-02H