※編集部調べ
(上位)AT中は「レア役成立時」「ハズレカウンター全点灯時」にボーナス・ナイトメアゾーン抽選が行われる。

なお、「ハズレカウンター」は液晶左下に表示されており、ハズレ目が停止するたびに1つずつメーターが点灯していく。AT中は5個点灯、上位AT中は1個点灯すればハズレカウンター全点灯扱いとなるぞ。
●ボーナス・ナイトメアゾーン抽選
| ボーナス・ナイトメアゾーン当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | ||||
| 当選内容 | 滞在状態 | |||
| 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 | |
| ボーナス | 7.0% | 12.5% | 29.3% | 37.5% |
| ナイトメアゾーン | 5.5% | 8.6% | 20.7% | 25.0% |
| 合算 | 12.5% | 21.1% | 50.0% | 62.5% |
| 強チェリー・チャンス目 | ||||
| 当選内容 | 滞在状態 | |||
| 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 | |
| ボーナス | 37.5% | 43.8% | 50.0% | 100% |
| ナイトメアゾーン | 62.5% | 56.2% | 50.0% | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ハズレカウンター全点灯 | ||||
| 当選内容 | 滞在状態 | |||
| 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 | |
| ボーナス | 1.2% | 4.7% | 15.9% | 22.1% |
| ナイトメアゾーン | 2.5% | 9.2% | 22.1% | 26.7% |
| 合算 | 3.7% | 13.9% | 38.0% | 48.8% |
機種ページはこちら → スマスロ バイオハザードRE:3
(C)CAPCOM

