※編集部調べ
通常時最大1499G消化でAT当選となり、それ以外にも333・555・999Gが選ばれる可能性アリ。また、設定変更時・上位AT終了時は必ず333・555・999Gのいずれかが選ばれる。
なお、通常のAT終了後は高設定ほど999G以下が選ばれやすくなっているぞ。
●天井ゲーム数抽選
| 天井ゲーム数抽選の特徴 | |
|---|---|
| 通常AT終了時 | 20%以上で999G以下を選択 |
| 設定変更・上位AT終了時 | 20%以上で555G以下を選択 |
| 天井ゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定変更・上位AT終了時 | ||||
| 設定 | 1499G | 999G | 555G | 333G |
| 1 | – | 79.7% | 16.4% | 3.9% |
| 2 | – | 77.3% | 17.6% | 5.1% |
| 3 | – | 73.0% | 18.0% | 9.0% |
| 4 | – | 68.0% | 22.7% | 9.4% |
| 5 | – | 67.2% | 23.0% | 9.8% |
| 6 | – | 66.4% | 23.4% | 10.2% |
| AT終了時 | ||||
| 設定 | 1499G | 999G | 555G | 333G |
| 1 | 78.9% | 11.3% | 8.2% | 1.6% |
| 2 | 77.0% | 11.7% | 9.8% | |
| 3 | 71.5% | 16.0% | 10.9% | |
| 4 | 67.2% | 18.0% | 13.3% | |
| 5 | 66.4% | 18.4% | 13.7% | |
| 6 | 65.6% | 18.8% | 14.1% | |
機種ページはこちら → スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
(C)Sammy

