●先読み予告
| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 白点滅 | 大当り濃厚 | 2.1% |
| 青 | 57.5% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 青点滅or赤点滅 | ||
| 白点滅(不規則) | ||
| レインボー | 10R大当り濃厚 | 10R大当り濃厚 |
| レバブル予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| バウンドストップ予告 | ||
|---|---|---|
| 弱パターン | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 左リール | 15.3% | 2.4% |
| 右リール | 68.4% | 37.2% |
| 強パターン | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 左リール | 90%以上 | 68.6% |
| 右リール | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| バウンドストップ動作のみ | ||
| バウンド音のみ | ||
| チャンス目予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 白 | 6.8% | 1%未満 |
| 青 | 60.4% | 14.7% |
| 赤 | 90%以上 | 76.2% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| サンダー予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 白 | 33.8% | 11.8% |
| 青 | 45.3% | 17.8% |
| 赤 | 90%以上 | 76.1% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カウントダウン予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 0到達 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| EMERGENCY予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| 発生 | 大当り濃厚 | 83.6% |
●変動中予告
| 変動開始時予告 | ||
|---|---|---|
| 音 | ||
| ST中 | 時短中 | |
| ピューイー | 21.1% | 3.7% |
| ポコピーン | 65.4% | 28.4% |
| ポコピーン(遅れor間延び) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| キキキーーン | 88.9% | |
| BGM変化 | 大当り濃厚 | |
| 背景色変化 | ||
| 背景色変化(レインボー) | 10R大当り濃厚 | 10R大当り濃厚 |
| 高速変動 | ||
| ST中 | 時短中 | |
| シャンシャン→激アツ音 | 90%以上 | 90%以上 |
| SU3→enが点灯 | 48.2% | 22.5% |
| 少し遅れSU3→enが点灯 | 90%以上 | 81.2% |
| 逆点灯→一気にSU | 81.4% | |
| 赤フラッシュ | 90%以上 | |
| 左→右ウェーブ×2 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 右→左ウェーブ×2 | ||
| ドックン | 16.3% | 13.1% |
| 強ドックン | 90%以上 | 90%以上 |
| スロースタート | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リーチ後予告 | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| フラッシュ予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| BGM変化 | ||
| リーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| シングルリーチ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 33.3% | 7.5% |
| Wアップカスタム時 | 28.6% | 5.2% |
| ダブルリーチ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 66.7% | 15.4% |
| Wアップカスタム時 | 大当り濃厚 | 81.8% |
| 全回転リーチ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り+天国以上濃厚 | 大当り+天国以上濃厚 |
| 女王降臨全回転リーチ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 大当り+神・女王降臨濃厚 | 大当り+神・女王降臨濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


PフィーバークィーンII(2026年) | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)SANKYO



