| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 37.2回 | |
| 3.33円交換 | 35.5回 | |
| 3.57円交換 | 34.4回 | |
| 4.00円交換 | 32.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → スマパチ SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver
(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会 (C)NANASHOW
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 37.2回 | |
| 3.33円交換 | 35.5回 | |
| 3.57円交換 | 34.4回 | |
| 4.00円交換 | 32.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → スマパチ SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver
(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会 (C)NANASHOW