| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 緑 | 約18% |
| 悪 | 約30% |
| 赤 | 約53% |
| 金 | 約85% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 黒猫 | 約26% |
| 超S級アクダマゾーン | 約56% |
(C)ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 緑 | 約18% |
| 悪 | 約30% |
| 赤 | 約53% |
| 金 | 約85% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 黒猫 | 約26% |
| 超S級アクダマゾーン | 約56% |
(C)ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.