| ダンベル会話予告 | |
|---|---|
| 青 | 約1% |
| 左キャラ・青&右キャラ・赤 | 88.8% |
| 左キャラ・赤&右キャラ・赤 | 61.6% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| サークル会話予告 | |
|---|---|
| 青 | 約1% |
| 左キャラ・青&右キャラ・赤 | 86.7% |
| 左キャラ・赤&右キャラ・赤 | 61.0% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 水着会話予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 青 | 約1% |
| 左キャラ・青&右キャラ・赤 | 87.8% |
| 左キャラ・赤&右キャラ・赤 | 62.7% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| ボヨヨンビーチボール予告 | |
|---|---|
| ルーレット | |
| ひびき・朱美・彩也香 | 約1% |
| ひびき・ジーナ・里美 | 約1% |
| ひびき・朱美・街雄 | 94.8% |
| ひびき・ジーナ・街雄 | 94.4% |
| パターン | |
| ひびき/朱美/彩也香(デフォルト) | 約1% |
| ジーナ(デフォルト) | 3.4% |
| 里美(デフォルト) | 5.8% |
| 街雄(デフォルト) | 95.0% |
| ひびき/朱美/彩也香(赤) | 91.9% |
| ジーナ(赤) | 92.0% |
| 里美(赤) | 92.1% |
| 街雄(赤) | 大当り濃厚 |
| 影SU予告 | |
|---|---|
| SU1・青 | 約1% |
| SU1・赤 | 76.2% |
| SU1・金 | 大当り濃厚 |
| SU2・青 | 約1% |
| SU2・赤 | 75.6% |
| SU2・金 | 大当り濃厚 |
| SU3・青 | 約1% |
| SU3・赤 | 75.6% |
| SU3・金 | 大当り濃厚 |
| 悦SU予告 | |
|---|---|
| SU1・デフォルト | 約1% |
| SU1・劇画 | 42.1% |
| SU2・デフォルト | 約1% |
| SU2・劇画 | 48.7% |
| SU3・デフォルト | 約1% |
| SU3・劇画 | 37.6% |
| SU4・デフォルト | 69.1% |
| SU4・劇画 | 58.6% |
| 鍛SU予告 | |
|---|---|
| SU1 | 約1% |
| SU2 | 約1% |
| SU3・デフォルト | 6.1% |
| SU3・赤 | 86.9% |
| SU4・デフォルト | 7.3% |
| SU4・赤 | 64.1% |
| SU4・金 | 大当り濃厚 |
| SU5 | 大当り濃厚 |
| スライダーSU予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| SU1・青 | 約1% |
| SU1・緑 | 3.4% |
| SU1・赤 | 80.0% |
| SU1・金 | 大当り濃厚 |
| SU2・青 | 約1% |
| SU2・緑 | 4.6% |
| SU2・赤 | 80.2% |
| SU2・金 | 大当り濃厚 |
| SU3・青 | 約1% |
| SU3・緑 | 7.2% |
| SU3・赤 | 80.8% |
| SU3・金 | 大当り濃厚 |
| SU4・赤 | 88.6% |
| SU4・金 | 大当り濃厚 |
| 背景文字予告 | |
|---|---|
| トータル | 10.1% |
| SUパターン | |
| SU1 | 4.5% |
| SU2・デフォルト | 4.5% |
| SU2・赤 | 23.2% |
| SU3・デフォルト | 5.6% |
| SU3・赤 | 33.6% |
| SU3・金 | 大当り濃厚 |
| キャラSU予告 | |
|---|---|
| SU3パターン | |
| 背景・青&セリフ・青 | 約1% |
| 背景・青&セリフ・赤 | 84.1% |
| 背景・赤&セリフ・赤 | 84.6% |
| 背景・青&セリフ・紫 | 大当り濃厚 |
| アイテム予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| マッチョン君・青 | 約1% |
| マッチョン君・赤 | 26.6% |
| マッチョン君・金 | 大当り濃厚 |
| ドラムくん | 大当り濃厚 |
| ジーナ気付き予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 20.8% |
| パターン | |
| チャンスよ | 14.7% |
| 大チャンスよ | 78.9% |
| 金肉よ | 大当り濃厚 |
| 肉ついてますね | 大当り濃厚 |
| 小物予告 | |
|---|---|
| ボール | |
| 青 | 約1% |
| 緑 | 9.5% |
| 赤 | 62.5% |
| 黒(先読み) | 92.0% |
| ローラー | |
| SU2 | 約1% |
| SU3 | 8.5% |
| SU1・赤 | 74.6% |
| SU2・赤 | 73.4% |
| SU3・赤 | 60.6% |
| チラシ | |
| ジムチラシ | 約1% |
| NEXT示唆 | 37.5% |
| マッチョ注意チラシ(赤) | 63.0% |
| 食べ放題チラシ(金) | 大当り濃厚 |
| おみくじ | |
| 小吉 | 約1% |
| 吉 | 85.3% |
| 肉吉 | 85.3% |
| 凶 | 大当り濃厚 |
| 大吉 | 大当り濃厚 |
| ナイスカロリー予告 | |
|---|---|
| SOSOカロリー/NICEカロリー | 約1% |
| GOODカロリー | 6.9% |
| MARVELOUSカロリー | 81.2% |
| GLUTTONY(暴食) | 大当り濃厚 |
| チャンスですよ予告 | |
|---|---|
| におい…ますねぇ~ | 5.3% |
| チャンス…ですねぇ~ | 16.4% |
| アツい…ですねぇ~ | 83.8% |
| 激熱…ですねぇ~ | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → eフィーバーダンベル何キロ持てる?2
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子, MAAM・小学館/シルバーマンジム





