※編集部調べ
| 妄想たっちリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ | 3.8% | 3.8% |
| ナオミ | 3.9% | 3.9% |
| ハナ | 12.8% | 12.8% |
| カナ | 51.6% | 51.6% |
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタンジャッジ時・ボタン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| たっちジャッジ時・アイコン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 青 | 大当り濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| シャワーリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ | 15.0% | 15.0% |
| ナオミ | 17.0% | 17.0% |
| ハナ | 23.8% | 23.8% |
| カナ | 29.4% | 29.4% |
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ドキPUSHちゃれんじ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 連打 | 37.2% | 37.2% |
| 一撃 | 57.2% | 57.2% |
| タイトル | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 連打時・ボタン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| デフォルト | 35.3% | 38.1% |
| ピンク | 64.7% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 一撃時・SHINOBIトリガー | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| レベル3(変形) | 51.6% | 75.9% |
| レベル4(飛び出し) | 72.8% | 87.2% |
| レベル5(レバー) | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
機種ページはこちら → P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT




