※編集部調べ
●リーチ前予告
| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ドキ保留 | 当たればLT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 青 | 25.8% | 90%以上 |
| 紫 | 67.9% | 90%以上 |
| 赤 | 90%以上 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 変動開始予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| イコライザー | 30.7% | 90%以上 |
| 変動開始図柄予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| レベル2 | 25.0% | 90%以上 |
| レベル3 | 45.8% | 90%以上 |
| 変動停止図柄予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 青 | 7.7% | 90%以上 |
| 緑 | 13.8% | |
| 赤 | 84.4% | |
| あたいがふーフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 緑 | 7.3% | 90%以上 |
| 赤 | 41.7% | 90%以上 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 青い海予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 最終文字 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 白い砂浜 | 46.1% | 90%以上 |
| まばゆい太陽 | 53.6% | |
| 煌めく星空 | 67.5% | |
| 輝くハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 文字色 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 白 | 43.3% | 90%以上 |
| 青 | 46.5% | |
| 緑 | 63.5% | |
| 赤 | 87.9% | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| メッセージSU予告 | ||
|---|---|---|
| 枠色 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 48.0% | 90%以上 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| スタンプ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ドキドキ | 34.1% | 90%以上 |
| ちゃんす | 49.2% | |
| DOKI-DOKI | 60.4% | |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金ハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 日焼けの跡SU予告 | ||
|---|---|---|
| キャラ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ | 5.6% | 90%以上 |
| ナオミ | 5.7% | |
| ハナ | 6.3% | |
| カナ | 9.7% | |
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アイコン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ドキドキ | 21.8% | 90%以上 |
| ちゃんす | 24.9% | |
| DOKI-DOKI | 43.2% | |
| 保留変化アイコン | 61.8% | |
| 常夏 | 90%以上 | |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金ハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 思い出予告 | ||
|---|---|---|
| スマホカバー | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| シーサー | 33.7% | 90%以上 |
| ハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| アイコン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ドキドキ | 29.3% | 90%以上 |
| ちゃんす | 41.0% | |
| DOKI-DOKI | 52.3% | |
| 保留変化アイコン | 61.6% | |
| 常夏 | 90%以上 | |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金ハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| 打ち上げ花火予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 流れ星 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 複数 | 11.4% | 90%以上 |
| 彗星出現 | 50.8% | 90%以上 |
| 背景 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| カナ・ハナ・ナギサ・ナオミ | 14.7% | 90%以上 |
| カナ・ハナ・ナギサ・ナオミ・マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ビーチボールSU予告 | ||
|---|---|---|
| ビーチボール色 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 55.2% | 90%以上 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 美ら海開き予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 79.7% | 90%以上 |
●リーチ後予告
| リーチコール予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 中 | 12.5% | 大当り濃厚 |
| 強 | 42.8% | |
| 強プラス | 79.9% | |
| ベストショット予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ | 90%以上 | 大当り濃厚 |
| ナオミ | ||
| ハナ | ||
| カナ | ||
| マミ | 大当り濃厚 | |
| シオマネくん群予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| シオマネくん群 | 90%以上 | 大当り濃厚 |
| BIGシオマネくんアリ | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| ドラムぐるぐる予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ドラム回転のみ | 13.5% | 大当り濃厚 |
| 沖ドキ!ロゴ停止 | 38.3% | |
| ちゃんすアイコン停止 | 67.8% | |
| SP発展時予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| キャラ役モノ | 37.5% | 30.0% |
| キャラ役モノ+ドラム回転 | 52.5% | 大当り濃厚 |
| キャラ役モノ+ドラム回転+枠上ランプ発光 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| SPリーチハズレ後ワイプ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ゆるせぽね | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| ウェディング背景 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
※画像はデフォルト
機種ページはこちら → P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT











