※編集部調べ
●ノーマルリーチ
| グラビアノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 6.7% | 6.7% |
| キャラ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ | 3.8% | 3.3% |
| ナオミ | 5.0% | 4.4% |
| ハナ | 9.3% | 17.4% |
| カナ | 33.5% | 42.4% |
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ペンキのサイズ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 中 | 23.6% | 大当り濃厚 |
| セリフのサイズ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 中 | 23.6% | 大当り濃厚 |
| 波紋のサイズ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 中 | 23.5% | 大当り濃厚 |
| MADノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 11.6% | 11.6% |
| 背景 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ピンク | 41.9% | 大当り濃厚 |
| キャラカットイン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 強 | 45.5% | 大当り濃厚 |
| タイトル | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 強 | 61.4% | 大当り濃厚 |
| キャラ紹介ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 14.7% | 14.7% |
| キャラの登場順 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ナギサ→ナオミ→カナ | 9.0% | 2.9% |
| ナオミ→ナギサ→カナ | 12.5% | 3.2% |
| ナギサ→ハナ→カナ | 19.3% | 27.2% |
| ナギサ→ハナ→カナ | 19.3% | 27.2% |
| ナオミ→ハナ→カナ | 31.1% | 48.4% |
| マミ登場 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
●ロングSPリーチ
| サトウキビ畑リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 16.3% | 16.3% |
| 背景 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 昼 | 11.5% | 15.3% |
| 夕 | 36.4% | 86.9% |
| 夜 | 66.1% | 90%以上 |
| シオマネくんリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 26.5% | 26.5% |
| パネル | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 大当り1個 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 大当り2個 | 11.8% | 14.5% |
| 大当り3個 | 42.5% | 88.3% |
| 大当り4個 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| シオマネくんの目 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 炎目 | 50.9% | 87.5% |
| ハート目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
●キャラSPリーチ
| ナギサの大食い大会リーチ | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 33.3% | 33.3% |
| タイトル&エフェクト | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤タイトル | 85.3% | 90%以上 |
| 赤タイトル&金エフェクト | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| テロップ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 85.8% | 90%以上 |
| シオマネくん降臨 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ちゃんす | 80.2% | 81.0% |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カットイン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| なし | 28.9% | 36.1% |
| ノーマル | 73.0% | 90%以上 |
| 赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| 3D | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| デフォルト | 28.0% | 30.0% |
| ピンク | 78.9% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ナオミの一本釣りリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 41.7% | 41.7% |
| タイトル&エフェクト | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤タイトル | 85.3% | 90%以上 |
| 赤タイトル&金エフェクト | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| テロップ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 85.8% | 90%以上 |
| シオマネくん降臨 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ちゃんす | 80.2% | 81.0% |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カットイン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| なし | 28.9% | 36.1% |
| ノーマル | 73.0% | 90%以上 |
| 赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| 3D | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| デフォルト | 37.5% | 39.0% |
| ピンク | 88.4% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ハナのスイカ割りリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| トータル | 57.6% | 57.6% |
| タイトル&エフェクト | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤タイトル | 85.3% | 90%以上 |
| 赤タイトル&金エフェクト | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 |
| テロップ | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| 赤 | 85.8% | 90%以上 |
| シオマネくん降臨 | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| ちゃんす | 80.2% | 81.0% |
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カットイン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| なし | 28.9% | 36.1% |
| ノーマル | 73.0% | 90%以上 |
| 赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| 3D | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタン | ||
| 演出内容 | アマ | プロ |
| デフォルト | 53.8% | 53.9% |
| ピンク | 79.0% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT





