| テンパイボイス予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| チャンス | 約50% |
| 激アツ | 約95% |
| VICTORY | 大当り濃厚 |
| 出発予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約86% |
| コップの水をこぼすな演出 | ||
|---|---|---|
| 連続予告ナシ時 | ||
| コップ | 白 | 約15% |
| 赤 | 約50% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約30% |
| ZONE | 約95% | |
| 連続予告×2時 | ||
| コップ | 白 | 約25% |
| 赤 | 約60% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約50% |
| ZONE | 約95% | |
| フルブレーキングを決めろ演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 連続予告ナシ時 | ||
| エフェクト | 通常 | 約15% |
| 赤 | 約60% | |
| 金 | 約95% | |
| 煽り種類 | 継続 | 約15% |
| ZONE | 約95% | |
| 連続予告×2時 | ||
| エフェクト | 通常 | 約20% |
| 赤 | 約50% | |
| 金 | 約95% | |
| アイコン | 継続 | 約25% |
| ZONE | 約95% | |
| ドリフトルーレット演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 連続予告ナシ時 | ||
| 背景 | 通常 | 約10% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | ||
| パネル | 継続 | 約30% |
| ZONE | 約95% | |
| 連続予告×2時 | ||
| 背景 | 通常 | 約20% |
| 赤 | 約90% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| パネル | 継続 | 約50% |
| ZONE | 約95% | |
機種ページはこちら → デジハネP 頭文字D せかんど
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 (C)Sammy





