●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.6回 | |
| 3.57円交換 | 17.9回 | |
| 4.00円交換 | 17.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時265回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 9999回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り171回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2607円 | -2259円 | -1975円 |
| -4回転 | -1768円 | -1332円 | -970円 |
| -2回転 | -1150円 | -631円 | -227円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2297円 | -1943円 | -1650円 |
| -4回転 | -1532円 | -1056円 | -693円 |
| -2回転 | -941円 | -403円 | +14円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1256円 | -865円 | -518円 |
| -4回転 | -610円 | -145円 | +269円 |
| -2回転 | -179円 | +402円 | +852円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +470円 | +914円 | +1353円 |
| -4回転 | +811円 | +1404円 | +1858円 |
| -2回転 | +1074円 | +1726円 | +2232円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → コマコマ倶楽部 with 坂本冬美 89STver
(C)株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社

