
| 通常時のカスタム機能 | ||
|---|---|---|
| 先バレ | 50% | ヘソ入賞時にPUSHボタン発光で期待度49.5% |
| 100% | ヘソ入賞時にPUSHボタン発光で大当り濃厚 | |
| 先読みチャンス | 先読み演出発生で期待度50.1% | |
| バイブアップ | ボタンバイブ予告発生で大当り濃厚 | |
| エアー告知アップ | エアー告知の発生率アップ | |
機種ページはこちら → デカスタe花の慶次 傾奇一転
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 YHR-626

| 通常時のカスタム機能 | ||
|---|---|---|
| 先バレ | 50% | ヘソ入賞時にPUSHボタン発光で期待度49.5% |
| 100% | ヘソ入賞時にPUSHボタン発光で大当り濃厚 | |
| 先読みチャンス | 先読み演出発生で期待度50.1% | |
| バイブアップ | ボタンバイブ予告発生で大当り濃厚 | |
| エアー告知アップ | エアー告知の発生率アップ | |
機種ページはこちら → デカスタe花の慶次 傾奇一転
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 YHR-626