| アイコン数別期待度 | |
|---|---|
![]() |
|
| 4個 | 6.0% |
| 5個 | 14.0% |
| 6個 | 18.2% |
| 8個 | 13.5% |
| 10個 | 18.9% |
| 11個 | 54.0% |
| 13個 | 86.8% |
| 15個 | 大当り濃厚 |
| 変動開始時アクション予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| アイコン1回目 | |
| 振動(ショート) | 9.8% |
| 振動(ショート) | 2.1% |
| 振動(ロング) | 47.6% |
| 岩兵衛 | 29.6% |
| 捨丸 | 29.6% |
| 捨丸&岩兵衛 | 31.9% |
| ウェーブ | 37.1% |
| アイコン2回目 | |
| 振動(ショート) | 5.8% |
| 岩兵衛 | 5.8% |
| 捨丸 | 5.4% |
| 捨丸&岩兵衛 | 69.5% |
| ウェーブ | 64.6% |
| 変動停止アクション予告 | |
|---|---|
| アイコン1回目 | |
| 通常停止 | 1%未満 |
| バウンドストップ | 3.9% |
| 右から停止 | 55.9% |
| スロー停止 | 58.1% |
| アイコン2回目 | |
| 通常停止 | 1%未満 |
| バウンドストップ | 60.3% |
| スロー停止 | 77.0% |
| 右から停止 | 79.1% |
| キャラクターアクション予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 突然出現時 | ||
| エフェクト | チャンス | 53.7% |
| キャラ | 慶次 | 90.8% |
| 原画色 | 青白 | 4.9% |
| 赤 | 35.5% | |
| 金 | 94.4% | |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| ACT停止時 | ||
| エフェクト | チャンス | 46.7% |
| キャラ | 慶次 | 84.0% |
| 原画色 | 青白 | 3.3% |
| 赤 | 26.7% | |
| 金 | 94.2% | |
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| 慶次無双予告 | |
|---|---|
| ボタンPUSH時・アイコン数 | |
| 8個 | 83.5% |
| 10個 | 83.8% |
| 11個 | 87.6% |
| 13個 | 93.3% |
| 15個 | 大当り濃厚 |
| 四撃時・アイコン数 | |
| 8個 | 93.8% |
| 10個 | 93.9% |
| 11個 | 95.6% |
| 13個 | 97.7% |
| 15個 | 大当り濃厚 |
| キセル予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 87.4% |
機種ページはこちら → デカスタe花の慶次 傾奇一転
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 YHR-626





