●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.1回 | |
| 3.33円交換 | 19.6回 | |
| 3.57円交換 | 19.3回 | |
| 4.00円交換 | 18.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 低確率265回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 9999回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2584円 | -2229円 | -1904円 |
| -4回転 | -1820円 | -1383円 | -996円 |
| -2回転 | -1241円 | -726円 | -304円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2177円 | -1437円 | -1208円 |
| -4回転 | -1413円 | -691円 | -387円 |
| -2回転 | -743円 | -200円 | +237円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -997円 | -513円 | -130円 |
| -4回転 | -431円 | +107円 | +536円 |
| -2回転 | +28円 | +594円 | +1044円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +701円 | +1256円 | +1688円 |
| -4回転 | +985円 | +1610円 | +2104円 |
| -2回転 | +1349円 | +1949円 | +2421円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → コマコマ倶楽部 with 坂本冬美 99確変ループver
©株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社

