※編集部調べ
AT中は成立役に応じて差枚数上乗せ・衝撃HACK・EX HACK抽選が行われ、レア役はもちろん、同色ベル3連時も抽選アリ。
●上乗せ抽選
レア役成立時はまず上乗せ抽選が行われ、当選時は「通常上乗せ」「衝撃HACK」「EX HACK」のいずれかに振り分けられる。その後、上乗せの種類を参照して上乗せ差枚数を決定するぞ。
なお、同色ベル3連時は衝撃HACK抽選のみで、赤同色ベル3連よりも青同色ベル3連のほうが当選しやすくなっている。
| 上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せの種類 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | ||
| リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 | |
| 通常上乗せ | 11.3% | 50.0% | – |
| 衝撃HACK | 1.3% | 50.0% | 87.5% |
| EX HACK | – | – | 12.5% |
| 合算 | 12.5% | 100% | 100% |
| 上乗せの種類 | 強チェリー・強チャンス目 | ||
| リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 | |
| 通常上乗せ | 87.5% | 25.0% | – |
| 衝撃HACK | 12.1% | 74.2% | 97.5% |
| EX HACK | 0.4% | 0.8% | 2.5% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| 同色ベル3連時の衝撃HACK当選率 | |
|---|---|
| 赤同色ベル3連時 | 2.5% |
| 青同色ベル3連時 | 5.0% |
●通常上乗せ当選時の上乗せ差枚数抽選
通常上乗せ当選時は当選契機とリールロックの有無で振り分けが変化する。
| 通常上乗せ当選時の上乗せ差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| リールロックなし時 | |||
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・弱チャンス目 | スイカ | 強チェリー・強チャンス目 |
| 10枚 | 63.0% | – | – |
| 30枚 | 32.8% | 63.0% | 85.7% |
| 50枚 | 3.7% | 35.1% | 13.6% |
| 100枚 | 0.5% | 1.9% | 0.7% |
| リールロックあり時 | |||
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・弱チャンス目 | スイカ | 強チェリー・強チャンス目 |
| 10枚 | – | – | – |
| 30枚 | 88.8% | – | – |
| 50枚 | 10.0% | 95.0% | 95.0% |
| 100枚 | 1.3% | 5.0% | 5.0% |
●衝撃HACK当選時の上乗せ差枚数抽選
衝撃HACK当選時は100~500枚を上乗せし、スイカによる当選なら200枚以上濃厚となるぞ。
なお、同色ベル3連時も衝撃HACK発生の可能性があり、発生時は50%で200or300or500枚上乗せとなる。
| 衝撃HACK当選時の上乗せ差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 同色ベル3連 | スイカ | 左記以外 |
| 100枚 | 50.0% | – | 50.0% |
| 200枚 | 16.7% | 73.8% | 37.5% |
| 300枚 | 16.7% | 25.0% | 10.0% |
| 500枚 | 16.7% | 1.3% | 2.5% |
●EX HACK当選時の上乗せ差枚数抽選
EX HACK当選時は、当選契機不問で4桁上乗せ濃厚となる。
機種ページはこちら → スマスロ 攻殻機動隊
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 (C)Sammy

