※編集部調べ
AT中はレア役・怪異絵柄出現時に倍倍チャンス・ボーナス抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
●倍倍チャンス・ボーナス抽選
状態別の倍倍チャンス・ボーナス当選率は下記の通りだが、ステージと内部状態は完全リンクではない。
| 倍倍チャンス・ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 並滞在時 | ||
| 強ベルA | 50.0% | |
| 強ベルB | 100% | |
| 弱チェリー | 0.4% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 20.0% | |
| スイカ | 0.4% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 5.0% |
| 〇・〇・× | 25.0% | |
| ×・〇・〇 | 20.0% | |
| 〇・×・× | 30.0% | |
| 〇・〇・〇 | 100% | |
| 萌滞在時 | ||
| 強ベルA | 50.0% | |
| 強ベルB | 100% | |
| 弱チェリー | 1.3% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 33.0% | |
| スイカ | 1.3% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 5.0% |
| 〇・〇・× | 25.0% | |
| ×・〇・〇 | 20.0% | |
| 〇・×・× | 30.0% | |
| 〇・〇・〇 | 100% | |
| 蕩滞在時 | ||
| 強ベルA | 100% | |
| 強ベルB | 100% | |
| 弱チェリー | 20.0% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 75.0% | |
| スイカ | 100% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 40.0% |
| 〇・〇・× | 75.0% | |
| ×・〇・〇 | 75.0% | |
| 〇・×・× | 75.0% | |
| 〇・〇・〇 | 100% | |
| しのぶ倖時間滞在時 | ||
| 強ベルA | 100% | |
| 強ベルB | 100% | |
| 弱チェリー | 20.0% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 100% | |
| スイカ | 25.0% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 20.0% |
| 〇・〇・× | 50.0% | |
| ×・〇・〇 | 50.0% | |
| 〇・×・× | 50.0% | |
| 〇・〇・〇 | 100% | |
●実質的なボーナス出現率
| 実質的なボーナス出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/2735.7 |
| 設定2 | 1/2605.3 |
| 設定3 | 1/2396.6 |
| 設定4 | 1/2381.5 |
| 設定5 | 1/2177.3 |
| 設定6 | 1/1938.8 |
※上表は通常時のロングフリーズ・後日談ボーナスを含まない
機種ページはこちら → スマスロ 化物語
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy

