※編集部調べ
AT中は払い出し枚数に応じてサブ液晶のマスが進行し、倖連結マスに到達すると狙えカットインが発生。倖連結による狙えカットイン発生時は必ず1個以上の怪異絵柄が停止するため、倍倍チャンス・ボーナス当選に期待できるぞ(倖連結の狙えカットインは擬似遊技で発生)。
なお、AT開始時は規定払い出し枚数が最大150枚、以降は最大300枚で倖連結マスとなる。
●倖連結(ハッピーリンク)抽選
倖連結(ハッピーリンク)のマスは通常と赤の2パターンあり、初回は赤が選ばれやすくなっている。
| 倖連結赤パネル選択率 | |
|---|---|
| 初回 | 10.0% |
| 2回目以降 | 5.0% |
●倖連結(ハッピーリンク)発生時の抽選
倖連結(ハッピーリンク)発生時の振り分けは下記の通りで、内部的な状態や状況で振り分けが変化する。なお、倖連結(ハッピーリンク)からボーナスが当選する可能性があり、当選時は直接赤7が揃うぞ。
| 倖連結発生時の振り分け(通常パターン時) | ||
|---|---|---|
| 並滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 80.8% |
| 〇・〇・× | 6.3% | |
| ×・〇・〇 | 8.3% | |
| 〇・×・× | 4.2% | |
| 〇・〇・〇 | 0.4% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| 萌滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 67.5% |
| 〇・〇・× | 10.0% | |
| ×・〇・〇 | 12.5% | |
| 〇・×・× | 7.5% | |
| 〇・〇・〇 | 2.5% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| 蕩滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 20.8% |
| 〇・〇・× | 20.8% | |
| ×・〇・〇 | 20.8% | |
| 〇・×・× | 20.8% | |
| 〇・〇・〇 | 16.7% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| しのぶ倖時間滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 45.0% |
| 〇・〇・× | 15.0% | |
| ×・〇・〇 | 15.0% | |
| 〇・×・× | 15.0% | |
| 〇・〇・〇 | 10.0% | |
| 赤7ボーナス | 出現せず | |
| 倍倍チャンス滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 70.0% |
| 〇・〇・× | 8.3% | |
| ×・〇・〇 | 8.3% | |
| 〇・×・× | 8.3% | |
| 〇・〇・〇 | 5.0% | |
| 赤7ボーナス | 出現せず | |
| 倖連結発生時の振り分け(赤パターン時) | ||
|---|---|---|
| 並滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 出現せず |
| 〇・〇・× | 22.5% | |
| ×・〇・〇 | 25.0% | |
| 〇・×・× | 20.0% | |
| 〇・〇・〇 | 32.5% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| 萌滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 出現せず |
| 〇・〇・× | 22.5% | |
| ×・〇・〇 | 25.0% | |
| 〇・×・× | 20.0% | |
| 〇・〇・〇 | 32.5% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| 蕩滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 出現せず |
| 〇・〇・× | 12.5% | |
| ×・〇・〇 | 12.5% | |
| 〇・×・× | 12.5% | |
| 〇・〇・〇 | 62.5% | |
| 赤7ボーナス | 0.05% | |
| しのぶ倖時間滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 出現せず |
| 〇・〇・× | 12.5% | |
| ×・〇・〇 | 12.5% | |
| 〇・×・× | 12.5% | |
| 〇・〇・〇 | 62.5% | |
| 赤7ボーナス | 出現せず | |
| 倍倍チャンス滞在時 | ||
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 出現せず |
| 〇・〇・× | 出現せず | |
| ×・〇・〇 | 50.0% | |
| 〇・×・× | 出現せず | |
| 〇・〇・〇 | 50.0% | |
| 赤7ボーナス | 出現せず | |
機種ページはこちら → スマスロ 化物語
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy

