※編集部調べ
AT中は弱チャンス目成立時に鬼バトル抽選が行われ、鬼バトル高確中なら弱チャンス目以外でも鬼バトルに当選する可能性アリ。
●鬼バトル高確移行抽選
| 鬼バトル当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 非鬼バトル高確中 | 鬼バトル高確中 |
| 弱チェリー | – | 45.7% |
| 弱チャンス目 | 24.6% | 57.8% |
| その他 | – | 5.1% |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM
※編集部調べ
| 鬼バトル当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 非鬼バトル高確中 | 鬼バトル高確中 |
| 弱チェリー | – | 45.7% |
| 弱チャンス目 | 24.6% | 57.8% |
| その他 | – | 5.1% |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM