※編集部調べ
[1]リーチ目出現抽選(通常時)
設定1以外は現在調査中だが、高設定ほどリーチ目が出現しやすい。
| リーチ目出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/39364 |
[2](真)鬼斬チャージ抽選
(真)鬼斬チャージ当選率に設定差があるようだが、現在は設定1の当選率のみとなっている。
| (真)鬼斬チャージ当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 1.2% | – | 1.2% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 30.1% | – | 30.1% |
| 強チャンス目 | 59.4% | 0.8% | 60.2% |
| 高確滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 93.8% | 6.3% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 23.0% | 0.4% | 23.4% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 57.0% | 0.4% | 57.4% |
| 強チャンス目 | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 実質的な(真)鬼斬チャージ当選率 | |
|---|---|
| 鬼斬チャージ | 1/84.4 |
| 真・鬼斬チャージ | 1/3860.5 |
| 合算 | 1/82.6 |
[3]高確移行抽選
高確移行率に設定差があり、いずれも高設定ほど高確に移行しやすくなっている。
| 弱チェリー・弱スイカ成立時の高確移行率(設定1) |
|---|
| 38.3% |
| 鬼斬チャージ終了時・AT終了・設定変更時の高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 鬼斬チャージ終了時 | AT終了・設定変更時 |
| 1 | 17.2% | 25.4% |
| 2 | 18.0% | 26.2% |
| 3 | 20.7% | 30.1% |
| 4 | 26.6% | 31.6% |
| 5 | 27.7% | 32.4% |
| 6 | 28.1% | 32.8% |
[4]AT初当たり出現率
AT初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| AT初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/379.7 |
| 設定2 | 1/372.7 |
| 設定3 | 1/352.8 |
| 設定4 | 1/306.5 |
| 設定5 | 1/297.9 |
| 設定6 | 1/293.1 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


スマスロ 新鬼武者3 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)CAPCOM

