※編集部調べ
鬼斬乱舞は(真)蒼剣ボーナス当選時の一部で突入する上乗せ特化ゾーンで、消化中は成立役に応じて毎ゲーム10G以上上乗せ、リーチ目出現時はATのセット数ストックを獲得する。
なお、鬼斬乱舞終了後は(真)蒼剣ボーナスに突入するぞ。
●上乗せゲーム数抽選
| 上乗せゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | 押し順ベル | 強ベル・強チェリー | 弱チェリー |
| 10G | 81.3% | – | – |
| 30G | 18.4% | – | – |
| 50G | 0.4% | – | 96.1% |
| 100G | – | 63.7% | 3.1% |
| 200G | – | 30.1% | 0.4% |
| 300G | – | 6.3% | 0.4% |
| 上乗せゲーム数 | 弱スイカ | 強スイカ・強リプレイ | 弱チャンス目 |
| 10G | – | – | – |
| 30G | – | – | – |
| 50G | 49.6% | – | 90.6% |
| 100G | 45.7% | – | 7.8% |
| 200G | 2.3% | – | 0.8% |
| 300G | 2.3% | 100% | 0.8% |
| 上乗せゲーム数 | 強チャンス目 | リプレイ | その他 |
| 10G | – | – | 100% |
| 30G | – | 79.7% | – |
| 50G | – | 19.9% | – |
| 100G | 97.7% | 0.4% | – |
| 200G | 1.2% | – | – |
| 300G | 1.2% | – | – |
●セット数ストック抽選
リーチ目が出現すれば1個以上のストックが濃厚で、リーチ目B(中段チェリーなど)なら2個以上濃厚となる。
| セット数ストック振り分け | ||
|---|---|---|
| セット数 | リーチ目A | リーチ目B |
| 1セット | 99.6% | – |
| 2セット | 0.4% | 99.6% |
| 3セット | – | 0.4% |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM

